cap
Шахматный Фестиваль «Кировский Новогодний 2015»

Турнир 1 юношеский разряд (4 разряд)

Итоговое положение

Place Name                    Feder Loc  Club           Score Buch. Berg. Progr.

  1   Есипов, Александр       1ю    2006 кл.Спасского   6      31.5 26.50   25.0
  2   Толстых, Иван           1ю    2008 Современник    6      30.0 24.00   27.0
  3   Сугоняев, Даниил        1ю    2005 кл.Спасского   6      23.5 17.00   23.0
  4   Федяев, Константин      1ю    2008 Измайловский   5.5    31.5 23.00   23.0
  5   Яковлев, Андрей         1ю    2006 Чайка          5.5    28.0 19.75   22.0
  6   Старовойтов, Арсений    1ю    2007 кл.Спасского   5      33.0 22.00   21.5
  7   Степанян, Георгий       1ю    2006 кл.Спасского   5      33.0 21.00   25.0
  8   Николаев, Дмитрий       1ю    2005 ШКиДЦ          5      30.5 19.00   19.0
  9   Бискаков, Александр     1ю    2007 Чигорина       5      28.0 20.00   19.0
 10   Рыбин, Юрий             1ю    2006 Современник    5      26.5 18.00   18.0
 11   Погорелов, Сергей       1ю    2008 Чигорина       5      25.5 17.50   15.0
 12   Курбанов, Сергей        1ю    2006 Чайка          4.5    32.0 18.75   22.0
 13   Луресов, Роман          1ю    2007 кл.Чигорина    4.5    26.0 14.50   16.0
 14   Туманов, Евгений        1ю    2005 ШКиДЦ          4.5    25.5 13.50   18.5
 15   Вихнин, Иван            1ю    2006 ШКиДЦ          4      29.0 14.50   18.0
 16   Гущенко, Александр      1ю    2005 кл.Спасского   4      28.0 14.00   15.0
 17   Шиманчук, Даниил        1ю    2006 ДЮСШ-3 Гатчина 4      27.0 12.75   20.5
 18   Винарская, Маргарита    1ю    2006 кл.Спасского   4      26.5 13.25   17.5
 19   Корнеева, Милена        1ю    2005 Утха           4      26.0 11.75   18.5
 20   Страшнов, Николай       1ю    2006 ШКиДЦ          4      26.0 11.50   19.0
 21   Хирвонен, Валерия       1ю    2007 Чигорина       4      25.5 13.50   16.0
 22   Гордиенко, Евгений      1ю    2004 ШКиДЦ          4      25.5 11.75   15.5
 23   Зинченко, Ярослав       1ю    2008 Невский        4      23.5  8.50   14.0
 24   Конкина, Мария          1ю    2006 ШКиДЦ          4      23.0 10.50   12.0
 25   Кузнецов, Семен         1ю    2008 Чигорина       4      23.0 10.00   16.0
 26   Даниленков, Марк        1ю    2004 кл.Спасского   4      22.5 11.00   13.0
 27   Веселов, Роман          1ю    2005 БелаяЛадья     4      22.0  9.50   13.0
 28   Громов, Григорий        1ю    2004 ШКиДЦ          4      22.0  9.00   14.0
 29   Старовойтов, Тимофей    1ю    2007 кл.Спасского   3.5    28.5 13.50   17.0
 30   Георги, Даня            1ю    2006 ШКиДЦ          3.5    28.5 11.50   19.5
 31   Шонин, Георгий          1ю    2006 ШКиДЦ          3.5    23.5 10.50   13.5
 32   Даниленкова, Варвара    1ю    2005 кл.Спасского   3.5    21.5  8.25   11.0
 33   Кукушкин, Иван          1ю    2005 ШКиДЦ          3      31.5  9.50   14.0
 34   Потехин, Сергей         1ю    2003 СевернаяКаисса 3      31.0 13.00   15.0
 35   Толстых, Кирилл         1ю    2008 Современник    3      28.0 10.00   16.0
 36   Пухов, Михаил           1ю    2006 ШКиДЦ          3      24.0  8.00   14.0
 37   Ремизов, Роман          1ю    2006 кл.Спасского   3      24.0  7.00   13.0
 38   Балаянц, Георгий        2ю    2006 ШКиДЦ          3      23.5  7.00   12.0
 39   Будылин, Виктор         1ю    2005 ШКиДЦ          3      23.0  4.00   14.0
 40   Конкина, Анастасия      1ю    2006 ШКиДЦ          3      22.5  7.00   11.0
 41   Альбеков, Роберт        1ю    2006 ШКиДЦ          3      21.5  5.00   10.0
 42   Гулевич, Владимир       1ю    2004 д/цСёма        3      19.5  5.00    9.0
 43   Белла, Арсений          1ю    2005 ШКиДЦ          2.5    23.0  7.25   11.5
 44   Захарова, Маргарита     1ю    2004 ШКиДЦ          2.5    22.0  5.00    9.5
 45   Распопов, Иван          1ю    2006 Чигорина       2.5    21.5  4.75    8.5
 46   Юркин, Александр        2ю    2006 ШКиДЦ          2.5    21.0  6.25   10.0
 47   Ткаченко, Федор         1ю    2007 Пушкинский     2.5    21.0  4.25    6.5
 48   Лачек, Никита           1ю    2005 ШКиДЦ          2.5    19.0  4.75    7.5
 49   Демчук, Анна            1ю    2004 гим.284        2.5    18.5  4.75    7.5
 50   Головченко, Богдан      1ю    2010 ШКиДЦ          2.5    17.5  5.00    7.5
 51   Карпов, Эдуард          1ю    2006 ШКиДЦ          2      27.5  5.50   12.0
 52   Ладатко, Савелий        2ю    2006 ШКиДЦ          2      21.5  2.50    6.5
 53   Кононович, Тарас        1ю    2007 д/цСёма        2      20.5  2.00    5.0
 54   Воронин, Леонид         1ю    2004 ШКиДЦ          2      17.0  4.00    8.0
 55   Круглов, Артем          1ю    2004 лицей299       2      16.5  1.00    5.0
 56   Синельникова, Мария     1ю    2005 ШКиДЦ          1.5    18.5  2.75    5.0
 57   Коровяковский, Владимир 1ю    2007 Пушкинский     1      23.5  2.00    6.0
 58   Смирнов, Роман          1ю    2006 д/цСёма        1      22.0  3.00    7.0
 59   Нейзберг, Константин    1ю    2005 ШКиДЦ          1      19.5  2.50    6.0
 60   Дюжев, Дмитрий          1ю    2007 д/цСёма        0      25.5  0.00    0.0
Добавлено: 2015-01-09 21:37:57, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2015-01-09 21:37:57, Ольга Львовна