cap
Шахматный Фестиваль «Кировский Новогодний 2015»

Турнир безразрядников 2007 г.р.

Place Name                         Loc  Club            Score Buch. Berg. Progr.

  1   Галанина, Лидия (14)         2007                 4      10.5 10.50   10.0
  2   Дарпасян, Рубик (18)         2007 Калининский р-н 4       9.0  9.00   10.0
  3   Шалепа, Семен (55)           2007 ШКиДЦ           4       8.5  8.50   10.0
  4   Чумаков, Федор (54)          2007 кл.Спасского    3.5     7.5  6.75    8.5
  5   Андреев, Сергей (3)          2007 Гатчина ДЮСШ-3  3      11.0  7.00    9.0
      Прокофьев, Михаил (36)       2007 Выборгский р-н  3      11.0  7.00    9.0
  7   Абзалов, Руслан (1)          2007 кл.Спасского    3       9.5  5.50    9.0
  8   Смирнов, Роман (44)          2007 ДЦ Сёма         3       9.5  5.50    8.0
  9   Дюжев, Дмитрий (20)          2007 ДЦ Сёма         3       9.0  6.00    7.0
 10   Тааме, Владислав (47)        2007 Гатчина         3       8.5  5.50    8.0
 11   Смирнов, Алексей (42)        2007 ДивоГород       3       8.5  4.50    6.0
 12   Югатова, Милена (56)         2007 ШКиДЦ           3       8.0  5.00    8.0
 13   Сологуб, Александр (45)      2007 Диалог          3       7.5  5.00    8.0
 14   Тарасов, Никита (48)         2007 Олимп           3       7.5  5.00    6.0
 15   Савиди, Леонид (40)          2007 Олимп           3       7.5  3.50    7.0
 16   Жидков, Даниил (22)          2007 Почемучка       2.5     8.0  4.25    6.5
 17   Антонов, Миша (4)            2007 лиц389          2.5     8.0  4.00    6.0
 18   Алексеев, Алексей (2)        2007 Измайловский    2.5     5.0  3.25    5.0
 19   Симоненко, Илья (41)         2007 Чайка           2.5     5.0  3.00    5.5
 20   Фаткадынов, Алексей (49)     2007 ШКиДЦ           2      10.0  3.00    7.0
 21   Крестьянинов, Владислав (27) 2007 ШКиДЦ           2      10.0  3.00    5.0
 22   Юркин, Иван (57)             2007 ШКиДЦ           2       9.5  4.00    6.0
 23   Арсеньев, Максим (7)         2007 СевернаяКаисса  2       9.5  3.50    6.0
 24   Белова, Полина (9)           2007 Альбатрос       2       9.5  3.00    6.0
 25   Кищина, Руслана (25)         2007 кл.Чигорина     2       9.5  2.50    6.0
 26   Атрохов, Глеб (8)            2007 ШКиДЦ           2       9.0  3.00    4.0
 27   Буга, Даниил (11)            2007 ШКиДЦ           2       9.0  2.00    6.0
 28   Калинина, Вероника (24)      2007 ШКиДЦ           2       8.0  3.00    5.0
 29   Казимзаде, Джамал (23)       2007 Мечта           2       7.5  2.50    5.0
 30   Хамидуллина, Диана (52)      2007 кл.Чигорина     2       6.5  2.50    4.0
 31   Белоусов, Кирилл (10)        2007 Невский         2       6.5  2.00    5.0
      Охаре, Александр (34)        2007 ШКиДЦ           2       6.5  2.00    5.0
      Рейпольский, Тимофей (37)    2007 ШКиДЦ           2       6.5  2.00    5.0
 34   Мамонтов, Иван (33)          2007 лиц244          2       5.5  2.00    3.0
 35   Логинов, Олег (31)           2007 Московский р-н  2       5.5  1.50    3.0
 36   Романова, Таисия (38)        2007 ШКиДЦ           1.5    11.0  3.25    5.0
 37   Вялов, Илья (13)             2007 лиц389          1.5    10.0  2.25    5.0
 38   Довженко, Серафима (19)      2007 ШКиДЦ           1.5     9.0  1.25    4.0
 39   Куракин, Яков (29)           2007 кл.Спасского    1.5     7.0  1.25    2.5
 40   Хализев, Владислав (51)      2007 ШКиДЦ           1.5     6.5  1.75    3.5
 41   Косаревская, Антонина (26)   2007 Московский р-н  1      10.5  0.00    1.0
 42   Ласточкин, Савва (30)        2007 ЦДЮТ Кир.р-на   1       9.5  2.50    4.0
 43   Арсеньев, Алексей (6)        2007 СевернаяКаисса  1       9.5  2.00    3.0
 44   Федоров, Дмитрий (50)        2007 СевернаяКаисса  1       8.5  1.00    3.0
 45   Степанов, Дмитри (46)        2007 ШКиДЦ           1       8.5  0.50    3.0
 46   Лошкарев, Константин (32)    2007 ШКиДЦ           1       8.0  1.75    3.0
 47   Гриева, Алена (17)           2007 ШКиДЦ           1       8.0  0.00    2.0
 48   Горюнов, Костя (15)          2007 ШКиДЦ           1       7.5  1.75    3.5
 49   Кулагин, Иван (28)           2007 ШКиДЦ           1       6.0  1.00    1.5
      Полянин, Макар (35)          2007 Центральный р-н 1       6.0  1.00    1.5
      Хмель, Ян (53)               2007 ШКиДЦ           1       6.0  1.00    1.5
 52   Смирнов, Саша (43)           2007 ШКиДЦ           1       5.5  1.00    3.0
 53   Ефимова, Яна (21)            2007 ШКиДЦ           1       5.5  1.00    1.5
 54   Власов, Женя (12)            2007 ШКиДЦ           0.5     8.0  0.25    0.5
 55   Горячева, Томара (16)        2007 ШКиДЦ           0.5     6.5  0.25    0.5
 56   Антонов, Михаил (5)          2007 лиц389          0       8.0  0.00    0.0
 57   Рылов, Кирилл (39)           2007 Московский р-н  0       6.0  0.00    0.0

Турнир безразрядников 2008 г.р.

Place Name                 Feder Club                        Score Buch. Berg. Progr.

  1   Лазарев, Михаил      б/р                               4      10.0 10.00   10.0
  2   Садыхов, Али         б/р                               4       8.0  8.00   10.0
      Цуладзе, Максим      б/р                               4       8.0  8.00   10.0
  4   Головня, Григорий    б/р   Московский р-н              3.5     8.0  7.50    8.0
  5   Петров, Михей        б/р   им. Спасского               3.5     7.0  6.75    8.5
  6   Симаков, Вадим       б/р   "Олимп" Сертолово           3      11.0  7.00    7.0
  7   Самарин, Алексей     б/р   Гатчина                     3      11.0  6.00    9.0
  8   Храпов, Петр         б/р                               3      10.0  6.00    9.0
  9   Гейслер, Марк        б/р   Аничков дв.                 3       9.0  6.00    7.0
 10   Сурчанов, Никита     б/р   Московский р-н              3       9.0  5.00    9.0
 11   Тен, Максим          б/р   д/у "Сема"                  3       8.0  5.00    8.0
 12   Марзаганов, Георгий  б/р   Северная Каисса             3       7.5  4.50    6.0
 13   Пономарев, Всеволод  б/р   Альбатрос                   3       7.0  5.00    7.0
 14   Ракитина, Арина      б/р   им. Спасского               3       7.0  3.00    6.0
 15   Мячина, Даша         б/р   д/у "Сема"                  3       6.5  3.50    7.0
 16   Сантаров, Александр  б/р   Северная Каисса             3       6.0  4.75    7.5
 17   Епихин, Семен        б/р   "Олимп" Сертолово           2.5     8.0  3.50    6.0
 18   Садыхова, Лидия      б/р                               2.5     7.5  3.00    5.0
 19   Сысоев, Кирилл       б/р                               2.5     7.0  3.25    7.0
 20   Шипулин, Данила      б/р   Сертолово. Всеволожский р-н 2      12.0  5.00    7.0
 21   Симбарский, Леонид   б/р   Выборгский р-н              2      10.5  4.75    6.0
 22   Кищенко, Тимофей     б/р   им. Чигорина                2      10.0  4.00    7.0
 23   Страшнова, Ольга     б/р   ШКиДЦ                       2       9.5  2.50    7.0
 24   Белоусов, Алексей    б/р   Невский р-н                 2       9.0  4.00    5.0
 25   Чикарьков, Арсений   б/р                               2       9.0  2.50    5.0
 26   Сабелкис, Виктория   б/р   Московский р-н              2       8.5  3.75    4.0
 27   Кулакова, Аксинья    б/р                               2       8.5  3.00    6.0
 28   Григорьев, Максим    б/р                               2       8.0  3.25    4.0
 29   Муравьева, Алина     б/р   ДЮЦ ВО                      2       8.0  3.00    5.0
 30   Починков, Эрнест     б/р   СДЮСШОР ШШ                  2       8.0  2.00    7.0
 31   Бойченко, Вова       б/р                               2       8.0  2.00    5.0
 32   Сивенков, Александр  б/р   Кировский р-н               2       7.5  2.50    6.0
 33   Ли, Михаил           б/р   им. Чигорина                2       7.5  2.50    4.0
 34   Кронин, Лев          б/р   им. Спасского               2       7.5  2.00    3.0
 35   Тарабыкин, Дмитрий   б/р   Северная Каисса             2       6.5  2.50    4.0
 36   Базлова, Валерия     б/р   им. Чигорина                2       4.5  2.50    3.0
 37   Якунин, Матвей       б/р                               1.5    11.0  1.75    5.5
 38   Будовский, Эрик      б/р   им. Чигорина                1.5    11.0  1.50    5.5
 39   Новиков, Анатолий    б/р                               1.5     9.5  2.75    4.5
 40   Бербасов, Богдан     б/р   "Почемучка"                 1.5     9.5  1.75    4.5
 41   Макаров, Андрей      б/р                               1.5     7.0  2.25    4.5
 42   Боброва, Алёна       б/р   им. Спасского               1.5     7.0  1.00    2.0
 43   Шмыгля, Александр    б/р   Альбатрос                   1.5     6.0  1.50    3.5
 44   Гомон, Марианна      б/р                               1.5     6.0  0.75    2.0
 45   Дерябина, Софья      б/р   ШКиДЦ                       1.5     5.5  0.75    2.5
 46   Климшин, Илья        б/р                               1      10.0  2.00    3.0
 47   Кавалеров, Александр б/р   Красногвардейский р-н       1       8.5  1.00    3.0
 48   Гуляев, Тимофей      б/р                               1       8.5  0.00    1.0
 49   Осипов, Илья         б/р                               1       8.0  1.50    3.0
 50   Ишутин, Александр    б/р   Московский р-н              1       7.0  1.50    1.5
 51   Антонов, Дмитрий     б/р                               1       7.0  0.50    4.0
 52   Косякин, Андрей      б/р                               1       7.0  0.00    3.0
 53   Чибирев, Федор       б/р                               1       7.0  0.00    2.0
 54   Бородин, Константин  б/р   Северная Каисса             1       7.0  0.00    1.0
 55   Кикиляйнен, Анна     б/р                               0.5     9.0  1.25    2.0
 56   Михайлов, Артем      б/р                               0.5     6.0  0.75    1.0
 57   Григорьев, Михаил    б/р   Буревестник                 0      10.0  0.00    0.0
 58   Пуханов, Никита      б/р                               0       7.5  0.00    0.0
 59   Баронов, Николай     б/р                               0       6.5  0.00    0.0

Турнир безразрядников 2009 г.р.

Place Name                        Loc  Club              Score Buch. Berg. Progr.

  1   Виноградова, Валерия (8)    2009 им. Спасского     4      10.0 10.00   10.0
  2   Тарасов, Антон (44)         2009 Олимп             4       8.5  8.50   10.0
  3   Сметанин, Кирилл (40)       2009 Юность            3.5     8.5  7.75    8.0
  4   Мулишов, Роман (33)         2009 Московский        3.5     8.0  6.75    8.0
  5   Дюжев, Иван (15)            2009 ДЦ "Сёма"         3      13.0  9.00    9.0
  6   Никифоров, Алексей (35)     2009 ШКиДЦ             3       9.0  5.00    6.0
  7   Трахалин, Егор (46)         2009 Сёма              3       8.0  5.50    7.0
  8   Стасенко, Андрей (43)       2009 Альфа             3       8.0  5.00    8.0
  9   Медведева, Устинья (31)     2009 Альбатрос         3       8.0  4.00    9.0
 10   Шаров, Георгий (52)         2009 Восход            3       8.0  4.00    7.0
 11   Косаревский, Никодим (22)   2009 Северная Каисса   3       7.0  6.00    6.0
 12   Сорокин, Ярослав (42)       2009                   3       7.0  4.00    6.0
 13   Сорина, Лия (41)            2009 ШКиДЦ             3       6.0  4.00    7.0
 14   Верещагин, Александр-В. (6) 2009                   2.5    11.0  5.75    7.0
 15   Чирва, Иван (51)            2009 Dialog Kids       2.5     8.5  3.75    7.5
 16   Меркурьев, Даниил (32)      2009 ШКиДЦ             2.5     8.5  3.75    6.5
 17   Орлов, Алексей (36)         2009 Красногвардейский 2.5     7.5  4.00    6.0
 18   Ломако, Ярослав (27)        2009 Невский           2.5     7.5  3.00    5.0
 19   Швецов, Ян (53)             2009 ШКиДЦ             2      10.5  5.00    7.0
 20   Семенов, Филипп (39)        2009 Диалог            2      10.5  4.00    7.0
 21   Большаков, Максим (2)       2009 Приморский        2      10.0  4.00    7.0
 22   Коротких, Мирон (21)        2009 Северная Каисса   2      10.0  3.50    7.0
 23   Владимиров, Степан (9)      2009 Альбатрос         2       9.5  3.75    5.5
 24   Бискаков, Михаил (1)        2009                   2       9.0  3.00    5.0
 25   Фёдоров, Юрий (47)          2010 Альбатрос         2       9.0  2.00    5.0
 26   Илюшин, Дмитрий (17)        2009 ШКиДЦ             2       8.5  2.00    5.0
 27   Фоменко, Александр (48)     2009                   2       8.0  1.00    3.0
 28   Торопов, Дмитрий (45)       2009 Чайка             2       7.5  3.00    6.0
 29   Макаров, Петя (29)          2010 Альбатрос         2       7.5  3.00    5.0
 30   Койнов, Лев (19)            2009 Альбатрос         2       7.5  1.00    4.0
 31   Яковлев, Дмитрий (54)       2009                   2       6.5  2.50    4.5
 32   Лопатин, Николай (28)       2009 ШКиДЦ             2       6.5  2.00    4.0
 33   Передрий, Данила (37)       2009 ШКиДЦ             2       6.0  2.25    4.5
 34   Лобачева, Полина (26)       2009 Диалог            2       5.5  2.25    3.5
 35   Громенко, Егор (13)         2009 Красногвардейский 1.5     9.5  3.50    4.5
 36   Фомина, Катя (49)           2010 Рокировка         1.5     9.0  3.75    5.0
 37   Голубев, Саша (11)          2009 ШКиДЦ             1.5     9.0  1.75    4.5
 38   Букин, Радослав (3)         2010 Аничкин Дворец    1.5     7.5  1.75    4.0
 39   Мамонтова, Валерия (30)     2009 ШКиДЦ             1.5     7.0  2.50    3.5
 40   Бутенко, Давид (4)          2009 ШКиДЦ             1       8.5  0.50    3.0
 41   Коклюшкина, Екатерина (20)  2009 Московский        1       7.5  1.00    2.0
 42   Елизаров, Аникей (16)       2009 ШКиДЦ             1       7.5  0.50    2.0
 43   Бутенко, Артур (5)          2009 ШКиДЦ             1       7.5  0.00    3.0
 44   Цой, Роберт (50)            2009 ШКиДЦ             1       7.0  0.50    4.0
 45   Дмитриев, Матвей (14)       2009 ШКиДЦ             1       7.0  0.00    1.0
 46   Койнов, Глеб (18)           2009 Альбатрос         1       6.5  0.00    2.0
 47   Нестерова, Алиса (34)       2009 ШКиДЦ             1       6.5  0.00    1.0
 48   Горбунов, Данила (12)       2009                   1       6.0  1.25    2.0
 49   Власов, Иван (10)           2009 Приморский        0.5    10.0  1.00    2.0
 50   Кривошлыков, Артемий (23)   2009 ШКиДЦ             0.5     4.0  0.50    0.5
 51   Ламберг, Константин (25)    2009 ШКиДЦ             0       8.5  0.00    0.0
 52   Романенко, Александр (38)   2009 ШКиДЦ             0       7.0  0.00    0.0
 53   Верещагин, Александр (7)    2009 ШКиДЦ             0       6.5  0.00    0.0
 54   Кулагин, Ярослав (24)       2009 ШКиДЦ             0       5.5  0.00    0.0
Добавлено: 2015-01-07 22:55:01, Виктор
Последнее редактирование: 2015-01-08 12:03:31, Виктор