БЕЛАЯ ЛАДЬЯ
(Кировский район) - 2020г.
Финальное Положение
Место | Команда | Тур.. | + | = | - | Очки | МО |
1 | шк. №481-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 12 |
2 | шк. №393 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 |
3-4 | лиц. №244-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
3-4 | шк. №249 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
5 | шк. №248 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13½ | 6 |
6 | шк. №481-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 |
7-9 | шк. №481-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 |
7-9 | шк. №504 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 |
7-9 | гимн. №261 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | шк-инт. №2-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 |
11 | лиц. №244-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12½ | 6 |
12 | шк. №481-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 |
13 | шк-инт. №2-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11½ | 5 |
14 | гимн. №284 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10½ | 6 |
15 | шк. №223 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 |
16 | шк. №503 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 |
17 | CLS | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 |
18 | шк. №538 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
19 | шк. Взмах | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 |
20 | шк. №379 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8½ | 2 |
21 | лиц. №387 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4½ | 1 |
1. шк. №481-1 (23 Очки/12 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Баландина Алиса | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1400 |
2 | Конкина Мария | 2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1300 |
3 | Конкина Татьяна | 2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1250 |
4 | Сорина Лия | 2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1233 |
2. шк. №393 (15 Очки/9 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Савкин Константин | 2006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1433 |
2 | Урмазов Дмитрий | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1300 |
3 | Охаре Вера | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1250 |
4 | Охаре Долли | 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1120 |
3. лиц. №244-1 (14 Очки/8 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Гаврилов Арсений | 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1333 |
2 | Мальцев Никита | 2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1283 |
3 | Чикарьков Арсений | 2007 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 6 | 58,3 | 1233 |
4 | Стафеева Алёна | 2007 | б/р | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 2½ | 6 | 41,7 | 1180 |
4. шк. №249 (14 Очки/8 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Филиппов Кирилл | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1367 |
2 | Зверев Всеволод | 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1267 | |
3 | Гришковец Михаил | 2012 | 1ю | 1 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66,7 | 1240 |
4 | Вдовина Екатерина | 2011 | б/р | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1080 |
5. шк. №248 (13½ Очки/6 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Модзеров Григорий | 2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1333 |
2 | Александров Даниил | 2007 | 2ю | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1167 |
3 | Ких Федор | 2011 | 2ю | 0 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1180 |
4 | Семенычева Ирина | 2012 | 2ю | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1180 |
6. шк. №481-2 (13 Очки/8 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Туманов Егор | 2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1400 |
2 | Бынков Михаил | 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1367 |
3 | Осипова Александра | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1283 |
4 | Конкина Анастасия | 2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5 | 6 | 83,3 | 1140 |
7. шк. №481-3 (13 Очки/7 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Виноградов Павел | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1417 |
2 | Чудаков Евгений | 2009 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1283 |
3 | Строганов Александр | 2009 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1250 |
4 | Шаромова Мария | 2009 | 3 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1120 |
8. шк. №504 (13 Очки/7 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Верховод Богдан | 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1367 |
2 | Ксенофонтов Аркадий | 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1233 |
3 | Сонников Василий | 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1217 |
4 | Власова Таисия | 2010 | 2ю | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1183 |
9. гимн. №261 (13 Очки/7 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Федяев Константин | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1383 |
2 | Волков Алексей | 2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1283 |
3 | Тепликов Матвей | 2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1250 |
10. шк-инт. №2-1 (13 Очки/6 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Селиванов Андрей | 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1283 |
2 | Квач Даниил | 2008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1200 |
3 | Сокол Алексей | 2009 | 1ю | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1183 |
4 | Аверьянова Настя | 2007 | б/р | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1220 |
11. лиц. №244-2 (12½ Очки/6 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Галкин Илья | 2007 | 1ю | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1333 |
2 | Карпов Эдуард | 2006 | б/р | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1167 |
3 | Юнацкевич Александр | 2007 | б/р | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1117 |
4 | Силина София | 2008 | б/р | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1080 |
12. шк. №481-4 (12 Очки/6 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Кулагин Ярослав | 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1317 |
2 | Чудаков Герман | 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1200 |
3 | Фролов Кирилл | 2012 | 2ю | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1220 |
4 | Анпилова Валерия | 2012 | 1ю | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1200 |
13. шк-инт. №2-2 (11½ Очки/5 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Дуваленский Дима | 2008 | 2ю | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1283 |
2 | Салей Максим | 2006 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 8,3 | 1200 |
3 | Молодиченко Егор | 2008 | б/р | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1167 |
4 | Метелева Ксения | 2007 | б/р | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 1033 |
14. гимн. №284 (10½ Очки/6 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Дмитриев Матвей | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1240 | ||
2 | Шехирев Дмитрий | б/р | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1140 | ||
3 | Габидуллин Рустам | б/р | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1125 | ||
4 | Савченко Екатерина | б/р | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 1075 | ||
15. шк. №223 (10 Очки/6 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Исаев Олег | 2006 | б/р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1180 | |
2 | Комаров Илья | 2011 | б/р | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 1040 | |
3 | Комаров Артем | 2011 | б/р | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 5 | 30,0 | 1020 | |
4 | Бродникова Анастасия | 2011 | б/р | 0 | + | + | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1033 | |
16. шк. №503 (10 Очки/4 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Стряпчев Егор | 2007 | б/р | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1233 |
2 | Хлебников Матвей | 2010 | б/р | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 6 | 41,7 | 1067 |
3 | Денисенко Кирилл | 2012 | 2ю | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1050 |
4 | Тихонова Диана | 2010 | б/р | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 3 | 6 | 50,0 | 1000 |
17. CLS (9 Очки/5 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Васильев Борислав | 2008 | 3ю | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1200 | |
2 | Леманов Даниил | 2009 | 3ю | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1120 | |
3 | Горохов Матвей | 2010 | 3ю | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1000 | |
18. шк. №538 (9 Очки/4 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Никифорова Алина | 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1320 | |
2 | Голубев Спартак | 2010 | б/р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1200 | |
3 | Примеров Никита | 2009 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0,0 | 1100 | |
4 | Голубева Роза | 2009 | 4 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1075 | |
19. шк. Взмах (9 Очки/3 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Щупановский Данил | 2009 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1250 |
2 | Щупановкий Николай | 2012 | 1ю | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1150 |
3 | Полунин Ярослав | 2010 | 2ю | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1133 |
4 | Соколова Екатерина | 2011 | 2ю | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1100 |
20. шк. №379 (8½ Очки/2 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Королев Артем | 2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1180 | |
2 | Дубойский Никита | 2007 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1060 | |
3 | Кожин Александр | 2007 | б/р | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5 | 30,0 | 1080 | |
4 | Ашайкина Виктория | 2007 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1060 | |
21. лиц. №387 (4½ Очки/1 МО) |
|||||||||||||
Доска | Имя | Д.Р. | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Партии | % | Рейт.-Ø |
1 | Тамбасов Ярослав | 2011 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 1180 | |
2 | Новицкий Сергей | 2011 | б/р | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 1080 | |
3 | Попов Николай | 2011 | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1080 |