Турнир F
ФИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Место | Ст.ном. | Имя | Д.Р. | Клуб | Очки | BH. | BH. | Vict | Рез. | ЗБ |
1 | 6 | Головченко Платон | 2015 | ШКиДЦ | 7 | 30½ | 27½ | 7 | 0 | 31,00 |
2 | 14 | Иванов Владимир | 2014 | ШКиДЦ | 6 | 33½ | 29½ | 6 | 0 | 26,50 |
3 | 12 | Ефимов Никита | 2014 | Клуб "Z" | 5 | 36 | 32 | 5 | 0 | 23,00 |
4 | 10 | Дробыш Иван | 2014 | ШКиДЦ | 5 | 33 | 29½ | 5 | 0 | 20,00 |
5 | 31 | Разуваев Павел | 2014 | СК им. Алехина | 5 | 27 | 24½ | 5 | 0 | 19,00 |
6 | 35 | Трумпе Екатерина | 2014 | НАФАНЯ | 5 | 26 | 24 | 5 | 0 | 16,50 |
7 | 11 | Ерофеева Надежда | 2014 | ШКиДЦ | 5 | 25½ | 23½ | 5 | 0 | 17,00 |
8 | 5 | Володин Михаил | 2014 | Сема | 4½ | 28½ | 25½ | 4 | 0 | 15,50 |
9 | 36 | Хлусов Ярослав | 2014 | НАФАНЯ | 4½ | 27½ | 25 | 4 | 0 | 15,50 |
10 | 34 | Тихонова Алиса | 2014 | Сема | 4½ | 26½ | 24 | 4 | 0 | 14,75 |
11 | 37 | Хмелевский Валентин | 2014 | - | 4½ | 22½ | 20½ | 3 | 0 | 14,25 |
12 | 9 | Гусев Максим | 2014 | ШКиДЦ | 4 | 30½ | 28½ | 3 | 0 | 14,00 |
13 | 25 | Орлов Владимир | 2014 | ШКиДЦ | 4 | 28½ | 28 | 4 | 0 | 12,00 |
14 | 21 | Новиков Степан | 2014 | ШКиДЦ | 4 | 26½ | 24½ | 2 | 0 | 11,75 |
15 | 39 | Шемякин Юрий | 2014 | ШКиДЦ | 4 | 26 | 25½ | 4 | 0 | 10,50 |
16 | 33 | Сенькина Дарья | 2014 | НАФАНЯ | 4 | 24 | 23 | 4 | 0 | 9,50 |
17 | 15 | Казаров Сергей | 2014 | ЦДЮТТ | 4 | 23 | 21 | 3 | 0 | 10,75 |
18 | 30 | Пупчик Михаил | 2014 | ШКиДЦ | 3½ | 27 | 24½ | 3 | 0 | 12,00 |
19 | 27 | Перминов Макар | 2014 | ШКиДЦ | 3½ | 24 | 23½ | 3 | 0 | 8,75 |
20 | 7 | Голышев Семен | 2014 | Северная Каисса | 3½ | 24 | 22 | 3 | 0 | 10,00 |
21 | 29 | Пономаренко Матвей | 2014 | ШКиДЦ | 3½ | 24 | 22 | 3 | 0 | 9,75 |
22 | 20 | Никифорова Мария | 2014 | ШКиДЦ | 3½ | 23 | 21½ | 3 | 0 | 7,25 |
23 | 3 | Будровский Лев | 2014 | ШКиДЦ | 3½ | 22½ | 21½ | 3 | 0 | 9,25 |
24 | 18 | Кузовков Михаил | 2014 | ШКиДЦ | 3 | 31½ | 28 | 3 | 0 | 13,00 |
25 | 24 | Новоселов Георгий | 2014 | - | 3 | 23½ | 22 | 3 | 0 | 6,00 |
26 | 17 | Кацевич Александр | 2014 | ШКиДЦ | 3 | 22 | 21½ | 3 | 0 | 5,00 |
27 | 8 | Гречишко Макар | 2014 | ШКиДЦ | 3 | 20½ | 19½ | 2 | 0 | 7,00 |
28 | 4 | Вишневский Лев | 2014 | ШКиДЦ | 3 | 20½ | 18½ | 3 | 0 | 6,50 |
29 | 38 | Цыганков Андрей | 2014 | ШКиДЦ | 3 | 18½ | 17 | 1 | 0 | 5,75 |
30 | 16 | Калиновский Иван | 2014 | ШКиДЦ | 2½ | 23 | 21 | 2 | 0 | 6,50 |
31 | 13 | Иванов Артем | 2014 | ЦДЮТТ | 2½ | 21 | 20 | 2 | 0 | 5,50 |
32 | 26 | Охотина Полина | 2014 | Сема | 2½ | 20 | 19 | 1 | 0 | 6,50 |
33 | 19 | Мертинс Агата | 2014 | Кл.Им.Алехина (г.Пушкин) | 2½ | 18 | 17½ | 1 | 0 | 4,00 |
34 | 28 | Петрачков Илларион | 2014 | ЦДЮТТ | 2 | 23 | 21 | 1 | 0 | 4,75 |
35 | 23 | Новикова Владислава | 2014 | ШКиДЦ | 2 | 21½ | 20 | 1 | 0 | 2,50 |
36 | 32 | Санников Мирон | 2014 | ШКиДЦ | 2 | 18½ | 18 | 1 | 0 | 3,00 |
37 | 22 | Новикова Виолетта | 2014 | ШКиДЦ | 1½ | 17 | 16½ | 0 | 0 | 3,75 |
38 | 2 | Белый Сергей | 2014 | ШКиДЦ | ½ | 20 | 19 | 0 | 0 | 0,75 |
39 | 1 | Афанасенко Виктория | 2014 | ЦДЮТТ | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
1 тур
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
1 | 1 | Афанасенко Виктория | 0 | 0 - 1 | 0 | Никифорова Мария | 20 |
2 | 39 | Шемякин Юрий | 0 | 1 - 0 | 0 | Белый Сергей | 2 |
3 | 3 | Будровский Лев | 0 | 1 - 0 | 0 | Новикова Виолетта | 22 |
4 | 23 | Новикова Владислава | 0 | 0 - 1 | 0 | Вишневский Лев | 4 |
5 | 5 | Володин Михаил | 0 | 1 - 0 | 0 | Новоселов Георгий | 24 |
6 | 25 | Орлов Владимир | 0 | 0 - 1 | 0 | Головченко Платон | 6 |
7 | 7 | Голышев Семен | 0 | 1 - 0 | 0 | Охотина Полина | 26 |
8 | 27 | Перминов Макар | 0 | 1 - 0 | 0 | Гречишко Макар | 8 |
9 | 9 | Гусев Максим | 0 | 1 - 0 | 0 | Петрачков Илларион | 28 |
10 | 29 | Пономаренко Матвей | 0 | 0 - 1 | 0 | Дробыш Иван | 10 |
11 | 11 | Ерофеева Надежда | 0 | 0 - 1 | 0 | Пупчик Михаил | 30 |
12 | 31 | Разуваев Павел | 0 | 0 - 1 | 0 | Ефимов Никита | 12 |
13 | 13 | Иванов Артем | 0 | ½ - ½ | 0 | Санников Мирон | 32 |
14 | 33 | Сенькина Дарья | 0 | 0 - 1 | 0 | Иванов Владимир | 14 |
15 | 16 | Калиновский Иван | 0 | 0 - 1 | 0 | Тихонова Алиса | 34 |
16 | 35 | Трумпе Екатерина | 0 | 1 - 0 | 0 | Кацевич Александр | 17 |
17 | 15 | Казаров Сергей | 0 | 0 - 1 | 0 | Хлусов Ярослав | 36 |
18 | 37 | Хмелевский Валентин | 0 | 0 - 1 | 0 | Кузовков Михаил | 18 |
19 | 19 | Мертинс Агата | 0 | ½ - ½ | 0 | Цыганков Андрей | 38 |
21 | Новиков Степан | 0 | 1 - - | Bye |
2 тур
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
1 | 18 | Кузовков Михаил | 1 | 1 - 0 | 1 | Будровский Лев | 3 |
2 | 4 | Вишневский Лев | 1 | 0 - 1 | 1 | Никифорова Мария | 20 |
3 | 30 | Пупчик Михаил | 1 | 0 - 1 | 1 | Володин Михаил | 5 |
4 | 6 | Головченко Платон | 1 | 1 - 0 | 1 | Новиков Степан | 21 |
5 | 34 | Тихонова Алиса | 1 | 1 - 0 | 1 | Голышев Семен | 7 |
6 | 36 | Хлусов Ярослав | 1 | ½ - ½ | 1 | Гусев Максим | 9 |
7 | 10 | Дробыш Иван | 1 | 1 - 0 | 1 | Перминов Макар | 27 |
8 | 12 | Ефимов Никита | 1 | 1 - 0 | 1 | Трумпе Екатерина | 35 |
9 | 14 | Иванов Владимир | 1 | 1 - 0 | 1 | Шемякин Юрий | 39 |
10 | 38 | Цыганков Андрей | ½ | 0 - 1 | ½ | Иванов Артем | 13 |
11 | 32 | Санников Мирон | ½ | ½ - ½ | ½ | Мертинс Агата | 19 |
12 | 23 | Новикова Владислава | 0 | 1 - 0 | 0 | Афанасенко Виктория | 1 |
13 | 2 | Белый Сергей | 0 | 0 - 1 | 0 | Орлов Владимир | 25 |
14 | 8 | Гречишко Макар | 0 | 0 - 1 | 0 | Пономаренко Матвей | 29 |
15 | 24 | Новоселов Георгий | 0 | 0 - 1 | 0 | Ерофеева Надежда | 11 |
16 | 26 | Охотина Полина | 0 | 0 - 1 | 0 | Казаров Сергей | 15 |
17 | 28 | Петрачков Илларион | 0 | 1 - 0 | 0 | Калиновский Иван | 16 |
18 | 17 | Кацевич Александр | 0 | 0 - 1 | 0 | Разуваев Павел | 31 |
19 | 22 | Новикова Виолетта | 0 | 0 - 1 | 0 | Сенькина Дарья | 33 |
37 | Хмелевский Валентин | 0 | 1 - - | Bye |
3 тур
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
1 | 5 | Володин Михаил | 2 | 0 - 1 | 2 | Иванов Владимир | 14 |
2 | 18 | Кузовков Михаил | 2 | 0 - 1 | 2 | Головченко Платон | 6 |
3 | 20 | Никифорова Мария | 2 | 0 - 1 | 2 | Дробыш Иван | 10 |
4 | 34 | Тихонова Алиса | 2 | 0 - 1 | 2 | Ефимов Никита | 12 |
5 | 13 | Иванов Артем | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Хлусов Ярослав | 36 |
6 | 9 | Гусев Максим | 1½ | 1 - 0 | 1 | Будровский Лев | 3 |
7 | 29 | Пономаренко Матвей | 1 | 1 - 0 | 1 | Вишневский Лев | 4 |
8 | 7 | Голышев Семен | 1 | 1 - 0 | 1 | Петрачков Илларион | 28 |
9 | 11 | Ерофеева Надежда | 1 | 0 - 1 | 1 | Разуваев Павел | 31 |
10 | 15 | Казаров Сергей | 1 | ½ - ½ | 1 | Пупчик Михаил | 30 |
11 | 19 | Мертинс Агата | 1 | 0 - 1 | 1 | Сенькина Дарья | 33 |
12 | 21 | Новиков Степан | 1 | 1 - 0 | 1 | Санников Мирон | 32 |
13 | 35 | Трумпе Екатерина | 1 | 1 - 0 | 1 | Новикова Владислава | 23 |
14 | 25 | Орлов Владимир | 1 | 1 - 0 | 1 | Хмелевский Валентин | 37 |
15 | 27 | Перминов Макар | 1 | 0 - 1 | 1 | Шемякин Юрий | 39 |
16 | 1 | Афанасенко Виктория | 0 | 0 - 1 | ½ | Цыганков Андрей | 38 |
17 | 17 | Кацевич Александр | 0 | 1 - 0 | 0 | Белый Сергей | 2 |
18 | 22 | Новикова Виолетта | 0 | 0 - 1 | 0 | Гречишко Макар | 8 |
19 | 16 | Калиновский Иван | 0 | 1 - 0 | 0 | Новоселов Георгий | 24 |
26 | Охотина Полина | 0 | 1 - - | Bye |
4 тур
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
1 | 6 | Головченко Платон | 3 | 1 - 0 | 3 | Ефимов Никита | 12 |
2 | 10 | Дробыш Иван | 3 | 0 - 1 | 3 | Иванов Владимир | 14 |
3 | 5 | Володин Михаил | 2 | ½ - ½ | 2½ | Гусев Максим | 9 |
4 | 36 | Хлусов Ярослав | 2½ | 1 - 0 | 2 | Голышев Семен | 7 |
5 | 31 | Разуваев Павел | 2 | 0 - 1 | 2 | Кузовков Михаил | 18 |
6 | 20 | Никифорова Мария | 2 | 0 - 1 | 2 | Тихонова Алиса | 34 |
7 | 21 | Новиков Степан | 2 | 0 - 1 | 2 | Трумпе Екатерина | 35 |
8 | 33 | Сенькина Дарья | 2 | 0 - 1 | 2 | Орлов Владимир | 25 |
9 | 39 | Шемякин Юрий | 2 | 1 - 0 | 2 | Пономаренко Матвей | 29 |
10 | 30 | Пупчик Михаил | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Иванов Артем | 13 |
11 | 38 | Цыганков Андрей | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Казаров Сергей | 15 |
12 | 3 | Будровский Лев | 1 | 1 - 0 | 1 | Мертинс Агата | 19 |
13 | 4 | Вишневский Лев | 1 | 1 - 0 | 1 | Охотина Полина | 26 |
14 | 8 | Гречишко Макар | 1 | ½ - ½ | 1 | Новикова Владислава | 23 |
15 | 28 | Петрачков Илларион | 1 | 0 - 1 | 1 | Ерофеева Надежда | 11 |
16 | 32 | Санников Мирон | 1 | 0 - 1 | 1 | Калиновский Иван | 16 |
17 | 37 | Хмелевский Валентин | 1 | 1 - 0 | 1 | Кацевич Александр | 17 |
18 | 2 | Белый Сергей | 0 | 0 - 1 | 1 | Перминов Макар | 27 |
19 | 24 | Новоселов Георгий | 0 | 1 - 0 | 0 | Афанасенко Виктория | 1 |
22 | Новикова Виолетта | 0 | 1 - - | Bye |
5 тур
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
1 | 14 | Иванов Владимир | 4 | 0 - 1 | 4 | Головченко Платон | 6 |
2 | 12 | Ефимов Никита | 3 | 1 - 0 | 3½ | Хлусов Ярослав | 36 |
3 | 9 | Гусев Максим | 3 | 1 - 0 | 3 | Орлов Владимир | 25 |
4 | 34 | Тихонова Алиса | 3 | 0 - 1 | 3 | Дробыш Иван | 10 |
5 | 18 | Кузовков Михаил | 3 | 0 - 1 | 3 | Шемякин Юрий | 39 |
6 | 35 | Трумпе Екатерина | 3 | 1 - 0 | 2½ | Пупчик Михаил | 30 |
7 | 4 | Вишневский Лев | 2 | 0 - 1 | 2½ | Володин Михаил | 5 |
8 | 27 | Перминов Макар | 2 | ½ - ½ | 2 | Будровский Лев | 3 |
9 | 7 | Голышев Семен | 2 | ½ - ½ | 2 | Новиков Степан | 21 |
10 | 11 | Ерофеева Надежда | 2 | 1 - 0 | 2 | Сенькина Дарья | 33 |
11 | 15 | Казаров Сергей | 2 | 0 - 1 | 2 | Разуваев Павел | 31 |
12 | 16 | Калиновский Иван | 2 | ½ - ½ | 2 | Цыганков Андрей | 38 |
13 | 29 | Пономаренко Матвей | 2 | ½ - ½ | 2 | Никифорова Мария | 20 |
14 | 23 | Новикова Владислава | 1½ | 0 - 1 | 2 | Хмелевский Валентин | 37 |
15 | 13 | Иванов Артем | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Гречишко Макар | 8 |
16 | 17 | Кацевич Александр | 1 | 0 - 1 | 1 | Новоселов Георгий | 24 |
17 | 19 | Мертинс Агата | 1 | ½ - ½ | 1 | Петрачков Илларион | 28 |
18 | 26 | Охотина Полина | 1 | 1 - 0 | 1 | Новикова Виолетта | 22 |
19 | 2 | Белый Сергей | 0 | 0 - 1 | 1 | Санников Мирон | 32 |
6 тур
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
1 | 6 | Головченко Платон | 5 | 1 - 0 | 4 | Гусев Максим | 9 |
2 | 10 | Дробыш Иван | 4 | 1 - 0 | 4 | Трумпе Екатерина | 35 |
3 | 12 | Ефимов Никита | 4 | 0 - 1 | 4 | Иванов Владимир | 14 |
4 | 39 | Шемякин Юрий | 4 | 0 - 1 | 3½ | Володин Михаил | 5 |
5 | 36 | Хлусов Ярослав | 3½ | 0 - 1 | 3 | Ерофеева Надежда | 11 |
6 | 25 | Орлов Владимир | 3 | 1 - 0 | 3 | Кузовков Михаил | 18 |
7 | 37 | Хмелевский Валентин | 3 | ½ - ½ | 3 | Тихонова Алиса | 34 |
8 | 31 | Разуваев Павел | 3 | 1 - 0 | 2½ | Калиновский Иван | 16 |
9 | 3 | Будровский Лев | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Пономаренко Матвей | 29 |
10 | 30 | Пупчик Михаил | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Голышев Семен | 7 |
11 | 8 | Гречишко Макар | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Новиков Степан | 21 |
12 | 20 | Никифорова Мария | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Перминов Макар | 27 |
13 | 38 | Цыганков Андрей | 2½ | ½ - ½ | 2 | Охотина Полина | 26 |
14 | 24 | Новоселов Георгий | 2 | 1 - 0 | 2 | Вишневский Лев | 4 |
15 | 32 | Санников Мирон | 2 | 0 - 1 | 2 | Казаров Сергей | 15 |
16 | 33 | Сенькина Дарья | 2 | 1 - 0 | 1½ | Иванов Артем | 13 |
17 | 28 | Петрачков Илларион | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Новикова Владислава | 23 |
18 | 19 | Мертинс Агата | 1½ | 0 - 1 | 1 | Кацевич Александр | 17 |
19 | 22 | Новикова Виолетта | 1 | ½ - ½ | 0 | Белый Сергей | 2 |
7 тур
Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
1 | 10 | Дробыш Иван | 5 | 0 - 1 | 6 | Головченко Платон | 6 |
2 | 14 | Иванов Владимир | 5 | 1 - 0 | 4 | Орлов Владимир | 25 |
3 | 5 | Володин Михаил | 4½ | 0 - 1 | 4 | Разуваев Павел | 31 |
4 | 9 | Гусев Максим | 4 | 0 - 1 | 4 | Ефимов Никита | 12 |
5 | 35 | Трумпе Екатерина | 4 | 1 - 0 | 4 | Шемякин Юрий | 39 |
6 | 11 | Ерофеева Надежда | 4 | 1 - 0 | 3½ | Будровский Лев | 3 |
7 | 7 | Голышев Семен | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Хмелевский Валентин | 37 |
8 | 27 | Перминов Макар | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Хлусов Ярослав | 36 |
9 | 34 | Тихонова Алиса | 3½ | 1 - 0 | 3 | Гречишко Макар | 8 |
10 | 15 | Казаров Сергей | 3 | 1 - 0 | 3 | Новоселов Георгий | 24 |
11 | 18 | Кузовков Михаил | 3 | 0 - 1 | 3 | Сенькина Дарья | 33 |
12 | 21 | Новиков Степан | 3 | 1 - 0 | 3 | Цыганков Андрей | 38 |
13 | 16 | Калиновский Иван | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Пупчик Михаил | 30 |
14 | 26 | Охотина Полина | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Никифорова Мария | 20 |
15 | 29 | Пономаренко Матвей | 2½ | 1 - 0 | 2 | Петрачков Илларион | 28 |
16 | 4 | Вишневский Лев | 2 | 1 - 0 | 2 | Санников Мирон | 32 |
17 | 23 | Новикова Владислава | 2 | 0 - 1 | 2 | Кацевич Александр | 17 |
18 | 13 | Иванов Артем | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Новикова Виолетта | 22 |
19 | 2 | Белый Сергей | ½ | 0 - 1 | 1½ | Мертинс Агата | 19 |