cap
Летние Надежды - 2015. Турнир безразрядников (3ю разряд)

Итоговое положение

Place Name                        Feder Loc  Club              Score Buch. Berg. Progr.

  1   Хорев, Михаил (76)          3ю    2007 ВО ДЮЦ            7      45.0 38.50   35.0
  2   Архаров, Дмитрий (11)       3ю    2008 Московский        7      38.0 32.50   30.0
  3   Верещагин, Вениамин (17)    3ю    2009 Красносельский    6.5    41.5 29.25   32.0
  4   Макаров, Илья (48)          3ю    2007 Сема              6.5    40.0 29.25   31.0
  5   Дюжев, Дмитрий (26)         3ю    2007 Сема              6      39.0 21.00   27.0
  6   Полтев, Мирослав (59)       3ю    2007 ДиалогКидс        6      37.5 26.00   25.0
  7   Кара, Петр (31)             3ю    2008 ВО ДЮЦ            6      35.0 24.00   28.0
  8   Климко, Владимир (6)        2ю    2007 ВО ДЮЦ            6      34.0 24.50   24.0
  9   Дюжев, Иван (25)            3ю    2009 Сема              5.5    46.0 29.75   29.0
 10   Самков, Артем (64)          3ю    2007 Спасского         5.5    41.0 27.25   28.0
 11   Комиссаров, Александр (38)  3ю    2007 Мечта             5.5    39.5 25.25   25.0
 12   Сажин, Александр (63)       3ю    2008 Дебют             5.5    38.0 23.75   26.0
 13   Кищенко, Тимофей (35)       3ю    2008 Чигорина          5.5    35.5 20.75   26.5
 14   Лебедев, Евгений (45)       3ю    2007 Спасского         5.5    34.5 20.75   23.5
 15   Наумкина, Соня (53)         3ю    2007 Спасского         5.5    34.0 21.25   22.5
 16   Косякин, Андрей (41)        3ю    2008 ШКиДЦ             5      42.0 24.50   27.0
 17   Панарин, Максим (56)        3ю    2008 Спасского         5      39.0 20.50   29.0
 18   Лебедев, Александр (46)     3ю    2007 Спасского         5      38.5 23.00   24.0
 19   Давыдов, Вячеслав (21)      3ю    2008 ВО                5      38.5 21.50   25.0
 20   Коротких, Мирон (39)        3ю    2009 СевернаяКаисса    5      38.0 18.00   25.0
 21   Чумаков, Федор (79)         3ю    2007 Спасского         5      37.5 17.00   23.0
 22   Козырева, Дарья (37)        3ю    2005 ШКиДЦ             5      36.5 15.00   26.0
 23   Чугунова, Кристина (78)     3ю    2006 ШКиДЦ             5      36.0 19.00   21.0
 24   Медведева, Устинья (50)     3ю    2009 Буревестник       5      34.0 19.00   23.0
 25   Сатаев, Аким (65)           3ю    2007 Спасского         5      34.0 17.00   20.0
 26   Жидков, Данила (27)         3ю    2007 Московский        5      33.0 18.00   22.0
 27   Касумов, Тимур (40)         3ю    2007 ШКиДЦ             5      31.0 17.00   21.0
 28   Кудрявцев, Артем (42)       3ю    2008 Гатчина ДЮСШ3     5      30.5 17.00   20.0
 29   Опякин, Иван (55)           3ю    2008 Спасского         4.5    31.5 13.75   19.0
 30   Скороходов, Александр (69)  3ю    2008 ШКиДЦ             4      38.5 17.00   23.0
 31   Фоменко, Александр (9)      2ю    2009 ШКиДЦ             4      37.5 16.00   22.0
 32   Сатаева, Маша (66)          3ю    2009 СевернаяКаисса    4      36.0 13.00   22.0
 33   Афанасьев, Андрей (12)      3ю    2007 ШКиДЦ             4      35.5 13.00   22.0
 34   Биберин, Дмитрий (13)       3ю    2008 Чигорина          4      35.0 14.50   17.0
 35   Иванов, АртемАлександр. (3) 2ю    2007 ЦДЮТТ Кир.        4      34.0 13.00   19.0
 36   Шулепников, Александр (80)  3ю    2008 Красногвардейский 4      33.5 14.50   20.0
 37   Антонов, Дмитрий (10)       3ю    2008 Диалог            4      33.0 11.50   17.0
 38   Свиридов, Леон (67)         3ю    2008 ДЮЦ ВО            4      32.5 12.00   19.0
 39   Гончаров, Богдан (19)       3ю    2008 ДЮЦ ВО            4      32.0 12.00   15.0
 40   Гриева, Алена (2)           2ю    2007 ШКиДЦ             4      32.0 10.00   15.0
 41   Ситников, Петр (68)         3ю    2008 Чигорина          4      32.0  7.00   18.0
 42   Лопатин, Николай (47)       3ю    2009 ШКиДЦ             4      31.5 13.00   18.0
 43   Тихонович, Ярослав (73)     3ю    2007 Спасского         4      31.0 11.50   20.0
 44   Кищина, Руслана (36)        3ю    2007 Чигорина          4      30.0 11.00   13.0
 45   Картышов, Богдан (33)       3ю    2007 Спасского         4      28.0 13.00   17.0
 46   Степко, Сергей (70)         3ю    2008 Приморский        4      28.0 12.00   19.0
 47   Куракин, Владислав (43)     3ю    2008 Спасского         4      28.0 11.00   13.0
 48   Фролова, Алиса (75)         3ю    2005 ШКиДЦ             4      27.5 10.50   14.0
 49   Никифоров, Алексей (7)      2ю    2009 ШКиДЦ             4      27.0 10.50   14.0
 50   Довженко, Серафима (24)     3ю    2007 ШКиДЦ             4      22.5  7.50   11.5
 51   Бойченко, Владимир (1)      2ю    2008 ШКиДЦ             3.5    32.5 11.25   16.5
 52   Бискаков, Михаил (14)       3ю    2009 Чигорина          3.5    32.5 10.75   18.0
 53   Дерябина, Софья (22)        3ю    2008 ШКиДЦ             3      31.0  9.00   17.0
 54   Макаров, Андрей (49)        3ю    2008 ШКиДЦ             3      31.0  9.00   13.0
 55   Каргинов, Артем (32)        3ю    2008 СевернаяКаисса    3      30.5  9.00   20.0
 56   Вахрушев, Леонид (16)       3ю    2008 Гатчина           3      30.0  4.50   14.0
 57   Рунов, Леонид (62)          3ю    2007 ШКиДЦ             3      28.5 10.50   15.0
 58   Казнина, Валерия (29)       3ю    2005 ШКиДЦ             3      27.5 10.00   14.0
 59   Родовский, Константин (61)  3ю    2005 ШКиДЦ             3      27.5  8.00   11.0
 60   Гур, Даниэль (20)           3ю    2008 ВО                3      27.5  6.50   14.0
 61   Буланов, Александр (15)     3ю    2007 Спасского         3      27.0  7.50   12.0
 62   Киршина, Елизавета (5)      2ю    2008 ШКиДЦ             3      26.5  6.00   10.0
      Меркурьев, Даниил (51)      3ю    2009 ШКиДЦ             3      26.5  6.00   10.0
 64   Иванов, Артем (4)           2ю    2007 ШКиДЦ             3      26.0  8.00   13.0
 65   Сысоев, Кирилл (72)         3ю    2008 ШКиДЦ             3      25.5  4.00   11.0
 66   Онучин, Федор (54)          3ю    2007 Спасского         3      25.0  7.00   11.0
 67   Голубев, Александр (18)     3ю    2009 ШКиДЦ             2.5    23.0  3.25   10.5
 68   Степко, Егор (71)           3ю    2008 Приморский        2      34.5  7.00   13.0
 69   Передрий, Данила (8)        2ю    2009 ШКиДЦ             2      32.5  5.00   11.0
 70   Цветков, Владислав (77)     3ю    2007 СевернаяКаисса    2      30.0  5.00    9.0
 71   Ларин, Роман (44)           3ю    2008                   2      27.5  5.00   10.0
 72   Фокайлов, Алексей (74)      3ю    2009 ШКиДЦ             2      27.5  3.00   14.0
 73   Дмитриев, Матвей (23)       3ю    2009 ШКиДЦ             2      27.0  4.00    7.0
 74   Петриченко, Ксения (58)     3ю    2007 ШКиДЦ             2      24.0  5.25    7.5
 75   Каличава, Егор (30)         3ю    2009 Спасского         2      21.0  1.00    5.0
 76   Решетов, Даниил (60)        3ю    2009 ВО ДЮЦ            1.5    23.0  2.25    8.0
 77   Ямпольский, Даниил (81)     3ю    2004 Красносельский    1      35.0  0.00    8.0
 78   Пардю, Александр (57)       3ю    2007 Спасского         1      31.5  3.25    5.5
 79   Журавлев, Саша (28)         3ю    2007 Спасского         1      27.0  1.00    5.0
 80   Миронов, Максим (52)        3ю    2008 ШКиДЦ             1      25.5  2.00    4.0
 81   Касаткин, Савва (34)        3ю    2009 ШКиДЦ             1      19.5  1.00    1.0
Добавлено: 2015-06-08 21:47:55, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2015-06-11 22:31:44, Ольга Львовна