cap
Летние Надежды - 2015. Турнир 5р (2ю) разряда

Итоговое положение

Place Name                         Feder Loc  Club             Score Buch. Berg. Progr.

  1   Александров, Виктор (1)      2ю    2004 ДЮЦ ВО           7      45.0 38.00   33.0
  2   Баринов, Глеб (4)            2ю    2007 СДЮШОР ШШ        7      42.5 36.00   35.0
  3   Гевондов, Петр (15)          2ю    2006 ЦВР              6.5    42.5 31.75   29.5
  4   Кофтунов, Вячеслав (32)      2ю    2004 Московский       6      42.0 28.50   28.0
  5   Мулишов, Роман (44)          2ю    2009 Московский       6      40.0 26.00   31.0
  6   Высоцкий, Денис (14)         2ю    2005 ВО               6      39.5 27.50   28.0
  7   Югатова, Милена (63)         2ю    2007 ШКиДЦ            6      35.5 20.50   21.0
  8   Клюев, Даниил (28)           2ю    2007 Спасского        6      34.5 23.00   23.0
  9   Коваленко, Арсений (29)      2ю    2006 ВО               5.5    37.5 22.75   25.5
 10   Базлова, Валерия (3)         2ю    2008 Чигорина         5.5    33.5 18.25   26.0
 11   Иваницкий, Владимир (24)     2ю    2006 ШКиДЦ            5.5    31.0 15.25   23.5
 12   Ланской, Федор (37)          2ю    2004 ДЮЦ ВО           5      38.0 20.00   25.0
 13   Шайдт, Никита (60)           2ю    2005 Спасского        5      38.0 19.00   27.0
 14   Малый, Семен (42)            2ю    2007 Спасского        5      37.5 20.00   24.0
 15   Дернов, Ярослав (21)         2ю    2006 Спасского        5      37.5 19.00   27.0
 16   Никитин, Миша (46)           2ю    2007 Чигорина         5      36.5 19.50   23.0
 17   Смирнова, Анастасия (55)     2ю    2008 ВО               5      36.5 19.00   23.0
 18   Карев, Виталий (26)          2ю    2006 ШКиДЦ            5      36.0 20.50   22.0
 19   Поликарпов, Андрей (49)      2ю    2006 Спасского        5      33.0 20.00   21.0
 20   Ибрагимов, Тажутдин (23)     2ю    2007 Спасского        5      27.5 15.00   16.0
 21   Чикарьков, Арсений (58)      2ю    2008 ШКиДЦ            5      25.0  8.50   19.0
 22   Румянцев, Никита (50)        2ю    2007 Спасского        4.5    37.0 18.25   21.0
 23   Сиденко, Александр (54)      2ю    2007 СевернаяКаисса   4.5    35.0 17.75   24.5
 24   Вознесенский, Артемий (11)   2ю    2006 ШКиДЦ            4.5    31.5 14.75   18.0
 25   Ли, Михаил (39)              2ю    2008 Чигорина         4      34.5 17.00   17.0
 26   Панов, Роман (47)            2ю    2008 Чигорина         4      33.5 13.00   19.0
 27   Колюнов, Михаил (30)         2ю    2008 У Вознесен.моста 4      32.0 12.00   16.0
 28   Волков, Владимир (12)        2ю    2006 ШКиДЦ            4      32.0 11.50   23.0
 29   Буров, Роман (7)             2ю    2008 Спасского        4      31.5 13.50   19.0
 30   Шумковская, Ульяна (62)      2ю    2007 ШКиДЦ            4      31.0 11.50   18.0
 31   Быстрова, Ева (8)            2ю    2008 ШКиДЦ            4      29.5 12.50   17.0
 32   Барулина, Полина (5)         2ю    2004 Сема             4      28.5 11.00   14.0
 33   Виноградова, Валерия (10)    2ю    2009 Спасского        4      28.0 10.00   18.0
 34   Грибовский, Михаил (16)      2ю    2008 Спасского        4      27.5 11.50   17.0
 35   Бахарев, Николай (6)         2ю    2005 Сема             4      27.5 11.00   15.0
 36   Арутюнян, Эрик (2)           2ю    2006 Спасского        4      27.5 10.00   16.0
 37   Игнатьев, Денис (25)         2ю    2009 ШКиДЦ            4      23.0 10.50   12.0
 38   Крестьянинов, Владислав (33) 2ю    2007 ШКиДЦ            3.5    39.0 14.75   20.0
 39   Гринева, Елизавета (18)      2ю    2008 ШКиДЦ            3.5    37.5 16.25   19.5
 40   Петров, Михей (48)           2ю    2008 Спасского        3.5    28.5 10.25   16.0
 41   Денега, Никита (20)          2ю    2006 ДЮТЦ ВО          3.5    27.0  9.75   13.5
 42   Нашахалов, Фома (45)         2ю    2005 ШКиДЦ            3      36.5 13.00   17.0
 43   Лавриненко, Артем (36)       2ю    2008 ШКиДЦ            3      35.0 12.00   18.0
 44   Сорина, Лия (56)             2ю    2009 ШКиДЦ            3      34.0  8.00   19.0
 45   Шахматов, Максим (61)        2ю    2008 ДЮТЦ ВО          3      32.5 10.50   14.0
 46   Кузьмин, Иван (35)           2ю    2007 ШКиДЦ            3      31.5  9.00   14.0
 47   Чугунова, Кристина (59)      2ю    2006 ШКиДЦ            3      29.5  8.00   15.0
 48   Маракулин, Александр (43)    2ю    2005 ШКиДЦ            3      29.0  6.00    9.0
 49   Жуков, Тимофей (22)          2ю    2007 ШКиДЦ            3      28.5  7.50   14.0
 50   Страшнова, Ольга (57)        2ю    2008 ШКиДЦ            3      27.0  2.00   12.0
 51   Рустамова, Лейла (52)        2ю    2007 ШКиДЦ            3      24.5  3.50    9.0
 52   Леонтьев, Вячеслав (38)      2ю    2007 ШКиДЦ            3      20.5  4.00    8.0
 53   Волков, Алексей (13)         2ю    2008 ШКиДЦ            2.5    33.5 10.25   16.0
 54   Самойлин, Александр (53)     2ю    2007 Тачанка          2.5    25.5  5.25   12.5
 55   Лобанов, Егор (40)           2ю    2008 Чигорина         2.5    25.0  2.25   10.5
 56   Рустамов, Гасан (51)         2ю    2006 ШКиДЦ            2      32.5  6.00    9.0
 57   Ксенофонтов, Аркадий (34)    2ю    2007 ШКиДЦ            2      26.5  5.00    7.0
 58   Григорьева, Вероника (17)    2ю    2007 ШКиДЦ            2      24.5  4.00    7.0
 59   Малашенко, Дмитрий (41)      2ю    2007 ВО               2      23.5  2.00    7.0
 60   Константинова, Снежана (31)  2ю    2006 ШКиДЦ            1      33.5  4.00    8.0
 61   Кликунов, Андрей (27)        2ю    2006 ШКиДЦ            1      26.0  5.00    8.0
 62   Васильева, Милиса (9)        2ю    2006 У Вознесен.моста 1      23.0  0.00    3.0
 63   Гудков, Юрий (19)            2ю    2005 ШКиДЦ            0      30.5  0.00    0.0
Добавлено: 2015-06-05 15:47:30, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2015-06-10 21:30:51, Ольга Львовна