cap
Летние Надежды - 2015 Турнир начинающих не старше 2008, 2007 г.р.

Итоговое положение  

Девочки

Place Name                Loc  Club            Score Buch. Berg. Progr.

  1   Федорова, Аглая     2008 Монтессори      6.5    31.5 29.25   26.5
  2   Коплан-Дикс, Диана  2007 Звездный        6      28.0 22.00   21.0
  3   Романова, Таисия    2007 ШКиДЦ           5      32.0 19.50   21.0
  4   Петрова, Симона     2008 Петродворец     5      28.0 16.00   22.0
  5   Тарабанько, Милена  2008 У Возн. моста   4.5    28.5 14.25   23.5
  6   Муравьева, Алина    2008 ДЮЦ ВО          4      28.5 12.50   17.0
  7   Ким, Кира           2007 Сёма            4      26.5 13.50   14.0
  8   Банщикова, Дарья    2007 Сёма            4      22.5 10.00   11.0
  9   Ефимова, Марина     2008 "Вита"          4      21.5 10.50   15.0
 10   Диброва, Виктория   2008 "Сёма"          3.5    22.5  8.25    9.5
 11   Сарв, София         2010 ШКиДЦ           3.5    22.0  8.50   14.5
 12   Горячева, Тамара    2007 ШКиДЦ           3.5    19.5  8.25   12.5
 13   Царькова, Мария     2009 Петродворец     3      27.5  6.00   13.0
 14   Репринцева, Евдокия 2007 Сёма            3      27.0 10.50   16.0
 15   Алексеева, Кира     2008 CLS             3      27.0  7.50   15.0
 16   Сатаева, Мария      2009 Северная Каисса 3      25.0  9.00   13.0
 17   Коваленко, Ксения   2008 Тачанка         2.5    19.0  4.25    4.5
 18   Королькова, Арина   2008 Вита            2.5    17.5  3.75   12.5
 19   Сабелкис, Виктория  2008 Монтессори      2      22.5  5.50    7.0
 20   Абрамова, Милана    2009 ШКиДЦ           2      19.5  3.50    7.0
 21   Абрамова, Злата     2007 ШКиДЦ           1.5    20.5  3.00    7.0
 22   Иванова, Вероника   2008 Вита            1      21.5  2.50    5.5

Мальчики

Place Name                 Loc  Club            Score Buch. Berg. Progr.

  1   Сажин, Александр     2008 Дебют           6.5    32.5 30.25   26.5
  2   Петров, Степан       2007 ДДТ Калин. р-н  6      32.0 26.00   25.0
  3   Дарпасян, Рубик      2007 ДДТ Калин р-н   6      32.0 25.50   26.0
  4   Жидков, Данила       2007 Московский      6      23.5 19.50   22.0
  5   Макаров, Илья        2007 Сёма            5      32.5 20.50   23.0
  6   Дюжев, Иван          2009 Сёма            5      31.0 18.50   23.0
  7   Дюжев, Дмитрий       2007 Сёма            5      28.5 16.00   19.0
  8   Клишин, Илья         2008 ШКиДЦ           5      27.5 17.00   21.0
  9   Пономарев, Всеволод  2008 Буревестник     5      27.5 15.50   21.0
 10   Кононович, Тарас     2007 Сёма            5      21.5 13.00   15.0
 11   Каргинов, Артем      2008 Северная Каисса 4.5    32.5 18.75   21.0
 12   Борисенко, Богдан    2008 Приморский р-н  4.5    31.5 18.25   17.0
 13   Спиридонов, Алексей  2008 Азбука          4.5    28.5 17.75   17.5
 14   Сысоев, Кирилл       2008 ШКиДЦ           4.5    23.5 13.25   18.5
 15   Григорьев, Семен     2008 ШКиДЦ           4      29.5 12.00   19.0
 16   Буга, Даниил         2007 ШКиДЦ           4      29.5 12.00   18.0
 17   Бискаков, Михаил     2009 Чигорина        4      28.5 13.50   17.0
 18   Буторин, Алексей     2008 Всеволожск      4      28.5 11.50   18.0
 19   Архаров, Дмитрий     2008 Московский р-н  4      27.5 14.00   15.0
 20   Бербасов, Богдан     2008 Московский р-н  4      27.0 13.50   17.0
 21   Чернышев, Максим     2007 -               4      25.5 12.00   14.0
 22   Ларин, Роман         2008 Адмирал. р-н    4      25.0 11.00   16.0
 23   Мецоян, Артем        2008 "Вита"          4      22.5  9.50   14.0
 24   Панарин, Максим      2008 Спасского       4      21.0  9.00   11.0
 25   Гур, Даниэль         2008 ВО              4      18.5  9.00   12.0
 26   Курушкин, Кирилл     2008 Северная Каисса 3.5    28.5 13.75   15.5
 27   Кобряков, Андрей     2009 ВО              3.5    24.0 10.75   15.5
 28   Андронов, Илья       2008 ДДТ Прим. р-н   3.5    24.0  8.75   13.5
 29   Кондрашков, Кирилл   2008 ДТЮ             3.5    18.5  5.25   10.5
 30   Антонов, Дмитрий     2008 Гатчина         3      28.5 10.00   17.0
 31   Серебряков, Дмитрий  2008 ВО Салют        3      27.5 10.00   13.0
 32   Иванов, Александр    2007 Лицей №590      3      26.0  8.00   15.0
 33   Плюснин, Александр   2008 Северная Каисса 3      25.5  6.00   14.0
 34   Степко, Егор         2008 Приморский р-н  3      24.5  7.00   13.0
 35   Сикирин, Даниил      2008 ШКиДЦ           3      24.5  2.50   10.0
 36   Васильев, Илья       2008 ЦДЮТТ           3      23.5  7.00   13.0
 37   Певцов, Егор         2008 "Почемучка"     3      22.5  7.00   11.0
 38   Зиза, Сергей         2008 Анич. дв.       3      22.0  7.00   14.0
 39   Головня, Григорий    2008 Монтессори      3      20.0  5.00   11.0
 40   Вахрушев, Леонид     2008 Тачанка         3      19.5  5.50    8.0
 41   Захаров, Платон      2007 Почемучка       3      15.5  5.50    7.0
 42   Михайлов, Артем      2008 ШКиДЦ           2.5    18.5  5.25    9.5
 43   Галактионов, Иван    2008 Фрунз. р-н      2.5    16.0  2.75    5.5
 44   Сивенков, Александр  2008                 2      27.5  4.00   10.0
 45   Ружин, Всеволод      2007 Альбатрос       2      25.5  3.00   11.0
 46   Симоненко, Илья      2007 Чайка           2      23.0  5.50   10.0
 47   Степко, Сергей       2008 Приморский р-н  2      21.5  4.00    9.0
 48   Никулин, Кирилл      2008 ШКиДЦ           2      21.5  0.00    7.0
 49   Ишутин, Саша         2008 Северная Каисса 2      16.5  0.00    4.0
 50   Буруянов, Елис       2007 "Почемучка"     1.5    21.5  3.25    7.5
 51   Юрнев, Ян            2008 ШКиДЦ           1      27.0  0.00    6.0
 52   Пеленицын, Влад      2008 ШКиДЦ           1      24.0  2.50    7.0
 53   Писаревский, Тимофей 2008 Гатчина         1      20.0  2.00    5.0
 54   Егоров, Тимофей      2007 Чайка           1      19.0  1.00    6.0
 55   Гришковец, Тимофей   2007 ШКиДЦ           0      18.5  0.00    0.0
Добавлено: 2015-06-04 22:05:31, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2015-06-08 15:25:52, Ольга Львовна