cap
Летние Надежды - 2015 Турнир начинающих не старше 2009 г.р.

Итоговое положение

Place Name                  Loc  Club            Score Buch. Berg. Progr.

  1   Мулишов, Роман        2009 Московский      7      30.5 30.50   28.0
  2   Стасенко, Андрей      2009 Альфа           6      36.0 29.00   25.0
  3   Дубинин, Даня         2009 Приморский      5      33.5 20.50   23.0
  4   Бородин, Иван         2009 ПетровскаяЛадья 5      32.0 19.00   23.0
  5   Верещагин, Вениамин   2009 Красносельский  5      29.0 18.00   19.0
  6   Дубовский, Коля       2009 Утха            5      28.0 17.00   21.0
  7   Кузнецов, Виктор      2009 ВО              5      27.0 18.00   23.0
  8   Чирва, Иван           2009 Диалог          5      25.5 15.50   21.0
  9   Елизаров, Аникей      2009 ШКиДЦ           5      23.0 14.00   17.0
 10   Самойлов, Михаил      2009 Сема            5      19.5 13.50   16.0
 11   Лопатин, Коля         2009 ШКиДЦ           4.5    30.5 17.25   21.5
 12   Буйлов, Максим        2009 Аничков дв.     4.5    28.0 17.50   19.0
 13   Глотов, Виталий       2009 Невский         4.5    26.5 16.25   19.0
 14   Медведева, Устинья    2009 Альбатрос       4.5    23.0 12.25   15.0
 15   Фокайлов, Алексей     2009 ШКиДЦ           4.5    23.0 11.25   20.0
 16   Бикулич, Артем        2010 ШКиДЦ           4      29.0 14.50   18.0
 17   Царькова, Мария       2009 Петродворцовый  4      27.5 13.00   16.0
 18   Вакулов, Андрей       2009 ШКиДЦ           4      27.0 12.00   18.0
 19   Лобачева, Полина      2009 Диалог          4      25.0 11.50   18.0
 20   Фоменко, Александр    2009 ШКиДЦ           4      23.5 11.50   15.0
 21   Кузовкина, Марина     2009 Спасского       4      20.5  9.75   14.5
 22   Игнатьев, Денис       2009 ШКиДЦ           4      19.5  9.00   12.0
 23   Боровиков, Кирилл     2009 Аничков дв.     3.5    30.0 10.25   16.5
 24   Вейнмейстер, Георгий  2009 Приморский      3.5    25.5  7.75   10.5
 25   Кобряков, Андрей      2009 ВО ДЮТЦ         3.5    24.5  7.00   14.0
 26   Силонов, Александр    2009 ВО ДЮТЦ         3.5    24.0  9.00   14.5
 27   Сарв, София           2010 ШКиДЦ           3.5    21.5  9.00   13.0
 28   Мамонтова, Валерия    2009 ШКиДЦ           3.5    20.5  8.25   10.5
 29   Виноградов, Семен     2009 ВО              3      31.5 12.00   16.0
 30   Голубев, Александр    2009 ШКиДЦ           3      31.5 11.00   16.0
 31   Дмитриев, Матвей      2009 ШКиДЦ           3      26.0 11.25   14.0
 32   Беляков, Федор        2009 ШКиДЦ           3      24.5  7.75   13.0
 33   Семененков, Александр 2009 ШКиДЦ           3      24.0  6.00   13.0
 34   Капарис, Александр    2009 ВО              3      20.0  5.75   11.5
 35   Мулишова, Мария       2010 Московский      3      19.0  4.50   10.0
 36   Хорев, Иван           2010 ВО Югин         3      18.5  5.50   11.0
 37   Логинов, Костя        2009 ШКиДЦ           3      18.5  4.50    6.0
 38   Захаров, Иван         2009 ШКиДЦ           2.5    25.5  6.75   13.0
 39   Передрий, Данила      2009 ШКиДЦ           2.5    22.0  3.25    8.5
 40   Мишин, Артем          2009 Диалог          2.5    19.5  3.75    8.0
 41   Семенов, Филипп       2009 Диалог          2      25.5  4.50   12.0
 42   Арндт, Глеб           2009                 2      24.0  3.00   10.0
 43   Мутина, Евдокия       2011 ВО              2      17.5  2.50    7.0
 44   Шаромова, Мария       2009 ШКиДЦ           1.5    23.0  0.75    7.0
 45   Абрамова, Милана      2009 ШКиДЦ           1.5    22.5  1.25    2.5
 46   Жидков, Вячеслав      2010 Московский      1.5    21.5  2.75    7.0
 47   Жуков, Олег           2010 ШКиДЦ           1.5    21.0  3.75    6.5
 48   Антонов, Сергей       2009 ШКиДЦ           1.5    20.0  1.75    6.0
 49   Груздев, Егор         2009 ШКиДЦ           1.5    16.5  2.25    2.5
 50   Исмагилов, Марат      2009 ШКиДЦ           1      22.5  0.00    4.0
 51   Гулин, Филипп         2009 Нева            1      19.5  1.50    4.0
 52   Куликов, Роман        2009 ШКиДЦ           0.5    23.5  1.50    3.5
Добавлено: 2015-06-02 22:30:39, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2015-06-05 21:18:47, Ольга Львовна