cap
Летние Надежды - 2015. Турнир 4р (1ю) разряда

Итоговое положение

Девочки

Place Name                        Feder Loc  Club                Score Buch. Berg. Progr.

  1   Левченко, Полина (7)        1ю    2008 ШКиДЦ               7      36.0 32.00   35.0
  2   Моисеева, Ксения (9)        1ю    2008 Чигорина            5.5    40.0 26.00   29.0
  3   Реброва, Полина (15)        1ю    2002 ВО ДЮЦ              5.5    38.5 24.75   24.5
  4   Александрова, Анастасия (1) 1ю    2008 Измайловский        5.5    35.5 21.75   24.5
  5   Петрова, Варвара (14)       1ю    2007 Чигорина            5.5    35.0 22.75   21.5
  6   Сорина, Лия (20)            1ю    2009 ШКиДЦ               5      37.0 16.00   24.0
  7   Титова, Маргарита (21)      1ю    2008 ДДЮТ Красносельский 5      36.5 21.50   24.0
  8   Даниленкова, Варвара (4)    1ю    2005 Спасского           5      35.0 21.00   20.0
  9   Гаврилова, Дарья (2)        1ю    2008 ВО                  4.5    37.5 18.75   23.5
 10   Русмиленко, Татьяна (16)    1ю    2006 ДЮЦ                 4.5    32.0 15.75   21.5
 11   Мясоедова, Анна (10)        1ю    2005 Чайка               4      35.5 15.75   20.0
 12   Югатова, Милена (23)        1ю    2007 ШКиДЦ               4      32.0 10.50   20.0
 13   Царева, Александра (22)     1ю    2007 Красносельский      4      30.5 13.25   17.0
 14   Соломахина, Елизавета (19)  1ю    2004 ДЮСШ3               4      29.5  8.00   17.0
 15   Мячина, Дарья (11)          1ю    2008 Сема                4      26.5 10.00   11.0
 16   Саидова, Хадижа (17)        1ю    2005 Сема                3.5    30.0 11.00   16.0
 17   Евдокимова, Диана (5)       1ю    2001 ШКиДЦ               3.5    24.0  8.75   11.5
 18   Никифорова, Алина (12)      1ю    2007 ШКиДЦ               3      32.0 10.50   15.0
 19   Гринева, Елизавета (3)      1ю    2008 ШКиДЦ               3      30.5  9.00   14.0
 20   Королева, Бограта (6)       1ю    2007 Чигорина            3      30.0  7.00   14.0
 21   Никулина, Анастасия (13)    1ю    2005                     3      24.0  4.00   10.0
 22   Мещерова, Равиля (8)        1ю    2005 ШКиДЦ               2      29.0  2.00    9.0
 23   Северинова, Софья (18)      1ю    2007 Старт+              2      28.5  4.00   10.0

Мальчики

Place Name                         Feder Loc  Club             Score Buch. Berg. Progr.

  1   Глотов-Давыдов, Аркадий (12) 1ю    2008 Аничков          8      38.0 38.50   36.0
  2   Чернейко, Иван (55)          1ю    2007 Чигорина         7      40.5 33.00   31.0
  3   Минин, Илья (34)             1ю    2006 Измайловский     6      38.5 28.00   28.0
  4   Гнедовский, Алексей (13)     1ю    2007 ДЮЦ ВО           6      36.5 22.00   26.0
  5   Тимофеев, Всеволод (59)      1ю    2008 Чигорина         6      35.0 20.50   28.0
  6   Ремизов, Роман (40)          1ю    2006 Спасского        6      34.5 24.50   25.0
  7   Хиценко, Евгений (53)        1ю    2005 Приморский       5.5    41.5 24.00   27.0
  8   Есипов, Александр (19)       1ю    2006 ШК Спасского     5.5    33.5 22.25   23.0
  9   Зоткин, Никита (21)          1ю    2005 Спасского        5      43.0 24.00   30.0
 10   Белов, Матвей (5)            1ю    2005 Спасского        5      42.0 17.00   25.0
 11   Сугоняев, Даниил (48)        1ю    2005 Спасского        5      37.5 21.75   23.5
 12   Василевский, Арсений (8)     1ю    2007 Спасского        5      37.0 19.00   28.0
 13   Даниленков, Марк (17)        1ю    2004 Спасского        5      37.0 18.00   23.0
 14   Изотенко, Алексей (23)       1ю    2005 Спасского        5      34.0 19.50   23.5
 15   Волошин, Никита (10)         1ю    2006 Северная Каиса   5      33.0 17.00   23.0
 16   Томашевский, Андрей (51)     1ю    2004 Спасского        5      32.0 18.00   24.0
 17   Бонаккорси, Даниель (6)      1ю    2006 ВО               5      31.5 18.50   22.0
 18   Климов, Семен (24)           1ю    2007 ШКиДЦ            5      30.5 16.75   20.0
 19   Корень, Тимур (26)           1ю    2003 Северная Каиса   5      30.0 15.00   18.0
 20   Головченко, Богдан (14)      1ю    2010 ШКиДЦ            5      28.5 14.50   20.0
 21   Четвериков, Николай (56)     1ю    2008 ШЭЧ              4.5    40.0 20.75   25.0
 22   Дунаев, Арсений (18)         1ю    2003 ВО               4.5    35.5 17.75   22.5
 23   Гулевич, Владимир (15)       1ю    2004 Сема             4.5    34.5 14.50   20.5
 24   Крива, Михаил (28)           1ю    2009 ШКиДЦ            4.5    34.0 16.25   23.0
 25   Альев, Георгий (4)           1ю    2005 СДЮШОР           4.5    25.0 12.00   15.5
 26   Медведев, Алексей (33)       1ю    2006 Спасского        4      38.0 18.50   23.0
 27   Мошников, Кирилл (36)        1ю    2006 Чигорина         4      36.0 13.00   18.0
 28   Скориков, Александр (42)     1ю    2006 Спасского        4      34.5 16.00   17.0
 29   Аматуни, Роберт (1)          1ю    2007 ВО               4      32.5 14.25   19.0
 30   Алуф, Леонид (2)             1ю    2005 Измайловский     4      31.5 13.25   16.5
 31   Макаров, Илья (32)           1ю    2007 Сема             4      31.5 13.00   18.0
 32   Коровяковский, Владимир (27) 1ю    2007 Пушкинский       4      29.5 12.00   18.0
 33   Будылин, Виктор (7)          1ю    2005 ШКиДЦ            4      29.5 11.50   17.0
 34   Ивакин, Александр (22)       1ю    2007 Алехина          4      28.0 11.50   16.0
 35   Лоцик, Алексей (31)          1ю    2005 ДДЮТ Нарвская    4      25.0 10.00   14.0
 36   Сарв, Серафим (41)           1ю    2008 ШКиДЦ            3.5    38.0 13.50   16.0
 37   Соколов, Василий (45)        1ю    2008 Спасского        3.5    33.0 13.75   16.0
 38   Поликарпов, Антон (38)       1ю    2007 ШКиДЦ            3.5    31.5 10.75   15.0
 39   Ефремов, Денис (20)          1ю    2006 ШКИДЦ            3.5    30.0  8.25   15.0
 40   Хомсков, Максим (54)         1ю    2005                  3.5    21.5  8.50   11.0
 41   Коптев, Владимир (25)        1ю    2007 Спасского        3      35.0 11.50   20.0
 42   Альбеков, Роберт (3)         1ю    2006 ШКиДЦ            3      33.0 10.00   16.0
 43   Сонников, Василий (47)       1ю    2007 ШКиДЦ            3      32.5 11.00   15.0
 44   Прохоров, Саша (58)          1ю    2007 ШКиДЦ            3      27.5  9.00   14.0
 45   Гуцан, Даниил (16)           1ю    2005 ШКиДЦ            3      25.5  8.50   13.5
 46   Фефелов, Иван (52)           1ю    2007 Красносельский   3      25.5  7.00    9.0
 47   Крутов, Егор (30)            1ю    2008 ШКиДЦ            3      23.0  5.50   13.0
 48   Воронин, Леонид (11)         1ю    2004 ШКиДЦ            3      21.0  4.50    7.0
 49   Смирнов, Евгений (43)        1ю    2006 ШКиДЦ            2.5    37.0 10.25   17.5
 50   Крива, Даниил (29)           1ю    2004 ШКиДЦ            2.5    30.0  7.00   15.0
 51   Соболев, Илья (44)           1ю    2005 ШКиДЦ            2.5    29.5  6.50   10.0
 52   Вихнин, Иван (9)             1ю    2006 ШКиДЦ            2.5    26.5  5.75    9.0
 53   Михайлов, Александр (35)     1ю    2009 ШКиДЦ            2.5    25.5  5.75   10.0
 54   Тепликов, Матвей (50)        1ю    2008 ШКиДЦ            2      28.5  4.00    9.0
 55   Штенгелов, Георгий (57)      1ю    2007 Василеостровский 2      28.5  2.50   10.0
 56   Рейнюк, Всеволод (39)        1ю    2007 ШКиДЦ            2      27.0  5.00    9.0
 57   Таран, Константин (49)       1ю    2008 ШКиДЦ            1.5    23.0  3.00    2.0
 58   Петров, Данила (37)          1ю    2005 Красносельский   1      28.5  4.00    6.0
 59   Солодов, Герман (46)         1ю    2006 Аничков дв.      0      36.0  0.00    0.0
Добавлено: 2015-06-01 23:27:10, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2015-06-05 21:18:12, Ольга Львовна