cap
Летние Надежды - 2015

Турнир самых юных участников фестиваля  - 2010 года рождения.

Итоговое положение

 

Place Name                 Loc  Club               Score Buch. Berg. Progr.

  1   Баркович, Владислав  2010 Приморский         4       9.0  9.00   10.0
  2   Горбульский, Илья    2010 ВО                 3.5    10.0  8.50    9.5
  3   Королев, Матвей      2010                    3      10.0  6.00    8.0
  4   Бикулич, Артем       2010 ШКиДЦ              3      10.0  4.50    9.0
  5   Богомолов, Иван      2010 ШКиДЦ              3       9.5  6.50    7.5
  6   Федоров, Юрий        2010 Альбатрос          3       9.0  6.00    8.0
  7   Туманов, Егор        2010 ШКиДЦ              3       8.5  5.50    7.0
  8   Сарв, София          2010 ШКиДЦ              3       8.5  5.00    7.0
  9   Мулишова, Мария      2010 Московский         2.5     9.0  4.50    7.0
 10   Хорев, Иван          2010 ВО                 2.5     8.5  4.00    7.5
 11   Грищенко, Алексей    2010 Олимп              2.5     6.5  3.50    6.0
 12   Дзюбчик, Матвей      2010                    2.5     6.5  2.75    5.0
 13   Лысак, Кирилл        2010 ВО                 2      10.0  3.00    6.0
 14   Денисов, Иван        2010 ВО                 2       9.0  4.00    5.5
 15   Терехов, Александр   2010 Центр Семья и дети 2       8.0  4.00    4.5
 16   Гирюшпа, Дмитрий     2010 Сема               2       7.5  3.75    5.0
      Охаре, Долли         2010 ШКиДЦ              2       7.5  3.75    5.0
 18   Черкашов, Андрей     2010 Красносельский     2       7.0  2.25    5.5
 19   Жуков, Олег          2010 ШКиДЦ              2       7.0  2.00    3.0
 20   Васендин, Кирилл     2010 ШКиДЦ              2       6.5  2.00    4.0
 21   Касаткин, Иван       2010 Монтессори Азбука  2       6.0  2.75    4.0
 22   Батальянц, Наташа    2010 ШКиДЦ              2       6.0  1.50    4.0
 23   Охаре, Вера          2010 ШКиДЦ              1.5    10.5  3.25    5.0
 24   Предтеченский, Игорь 2010 ШКиДЦ              1.5     9.5  2.50    4.0
 25   Клепач, Миша         2010 ВО                 1.5     8.5  3.00    4.5
 26   Кравченко, Иван      2010 ШКиДЦ              1.5     7.0  0.50    2.5
 27   Гришанова, Филиппина 2010 ШКиДЦ              1.5     6.0  1.00    2.0
 28   Сикирин, Демид       2010                    1       8.5  2.00    3.0
 29   Лавриненко, Егор     2010 ШКиДЦ              1       8.5  0.50    1.0
 30   Кузьмина, Арина      2010 ШКиДЦ              1       8.0  0.50    4.0
 31   Яцкевич, Михаил      2010 Петроградский      1       7.5  0.50    4.0
 32   Чуличкова, Дарья     2010 ВО                 0.5     7.0  0.25    1.0
 33   Алексеев, Олег       2010                    0.5     6.0  1.00    1.5
 34   Кудрец, Артемий      2010                    0.5     5.0  0.25    1.0
 35   Митяй, Никита        2010 Сема               0       9.0  0.00    0.0
Добавлено: 2015-06-01 23:15:18, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2015-06-05 21:17:35, Ольга Львовна