cap
Шахматный Фестиваль «Кировский Новогодний 2015»

Турнир безразрядников и 5 разряда (мальчики)

Итоговое положение

Place Name                   Feder Loc  Club           Score Buch. Berg. Progr.

  1   Корень, Тимур          2ю    2003 СевернаяКаисса 5.5    23.0 20.75   20.0
  2   Кирин, Илья            2ю    2006 кл.Спасского   5      25.5 20.00   20.0
  3   Коптев, Владимир       2ю    2007 кл.Спасского   5      23.0 19.50   19.0
  4   Арканов, Владимир      2ю    2003 СевернаяКаисса 5      21.5 17.00   18.0
  5   Асатрян, Завен         2ю    2006 ЦДЮТТ          5      21.0  8.50   18.0
  6   Полтев, Мирослав       3ю    2007 Диалог         5      19.0 15.00   15.0
  7   Макаров, Илья          3ю    2007 Невский        4.5    23.5 16.25   16.5
  8   Голованев, Никита      2ю    2002 СевернаяКаисса 4.5    23.5 15.75   19.0
  9   Балацкий, Николай      3ю    2006 Центральный    4.5    20.5 15.25   14.5
 10   Сиденко, Александр     3ю    2007 СевернаяКаисса 4.5    16.5 12.00   15.0
 11   Матвеев, Сережа        2ю    2003 ШКиДЦ          4      22.5 13.00   15.0
 12   Ластовка, Олег         2ю    2003 СевернаяКаисса 4      21.5 13.00   14.0
 13   Сивушкин, Давид        3ю    2006 ШКиДЦ          4      21.5 12.00   15.0
 14   Глушков, Даниял        3ю    2006 Центральная    4      21.0 12.00   14.0
 15   Ефимов, Иван           2ю    2003 СевернаяКаисса 4      21.0 10.50   14.0
 16   Ленточник, Григорий    2ю    2008 ШКиДЦ          4      20.5 12.00   15.0
 17   Данилов, Алеша         2ю    2006 СевернаяКаисса 4      20.0 10.00   16.0
 18   Соколов, Василий       2ю    2008 кл.Спасского   4      19.5 11.50   14.0
 19   Баринов, Глеб          3ю    2007 кл.Чигорина    4      19.5 11.00   15.0
 20   Крива, Михаил          2ю    2009 ШКиДЦ          4      19.0 11.00   14.0
 21   Волошин, Никита        3ю    2006 СевернаяКаисса 4      19.0 10.00   14.0
 22   Цыпин, Дима            2ю    2008 ШКиДЦ          4      18.5 10.50   13.0
 23   Крива, Даниил          2ю    2004 ШКиДЦ          4      17.0  9.00   13.0
 24   Дедиков, Юра           2ю    2002 СевернаяКаисса 3.5    23.0 11.75   16.0
 25   Михайлов, Александр    2ю    2009 ШКиДЦ          3.5    21.5 11.75   16.0
 26   Анпилогов, Дарий       2ю    2004 ШКиДЦ          3.5    19.5 10.75   11.0
 27   Лавриненко, Артем      2ю    2008 ШКиДЦ          3.5    16.5  7.25   12.0
 28   Алиев, Шахин           2ю    2007 ШКиДЦ          3.5    16.0  7.00   11.0
 29   Клюев, Даниил          2ю    2007 кл.Спасского   3      22.0  9.00   15.0
 30   Северюхин, Андрей      2ю    2006 гим284         3      21.0 10.00   11.0
 31   Кожемякин, Данила      3ю    2008 кл.Спасского   3      21.0  9.00   10.0
 32   Мухамедзянов, Дамир    3ю    2009 кл.Чигорина    3      20.0  5.00   12.0
 33   Волков, Владимир       2ю    2007 ШКиДЦ          3      19.5  6.00   10.0
 34   Иванов, Денис          3ю    2006                3      18.5  7.00    9.0
 35   Крушинский, Андрей     3ю    2008 СевернаяКаисса 3      18.0  7.00    9.0
      Лазарев, Миша          3ю    2008 Старт          3      18.0  7.00    9.0
 37   Крутов, Егор           2ю    2008 ШКиДЦ          3      17.5  6.50   12.0
 38   Денисенко, Борис       2ю    2005 ЦДЮТТ          3      17.0  6.50    7.0
 39   Кузьмин, Иван          3ю    2007 ШКиДЦ          3      17.0  6.00    9.0
 40   Малый, Семён           3ю    2007 кл.Спасского   3      17.0  4.00   11.0
 41   Буров, Роман           3ю    2008 кл.Спасского   3      16.5  7.00   11.0
 42   Соболев, Илья          2ю    2005 ШКиДЦ          3      16.0  5.50   11.5
 43   Лоцик, Алексей         2ю    2005 ЦДЮТТ          3      15.5  6.00    7.0
 44   Волков, Алексей        2ю    2008 ШКиДЦ          3      15.0  5.00    8.0
 45   Погосян, Тигран        2ю    2007 ШКиДЦ          3      14.5  7.00    9.0
 46   Комаров, Дмитрий       3ю    2008 Приморский     3      13.5  3.00    6.0
 47   Гетманченко, Даниил    3ю    2008 Приморский     3      13.0  5.75    9.0
 48   Гевондов, Петр         3ю    2006 Центральный    2.5    20.5  7.00   10.5
 49   Передрий, Данила       3ю    2009 ШКиДЦ          2.5    16.5  6.50   10.5
 50   Чикарьков, Арсений     3ю    2008 ШКиДЦ          2.5    16.5  4.25   10.0
 51   Лазовский, Геннадий    3ю    2007 ШКиДЦ          2.5    13.5  4.50    5.5
 52   Крупский, Ярослав      2ю    2007 ДЮЦ ВО         2      19.0  6.00   11.0
 53   Ксенофонтов, Аркадий   2ю    2007 ШКиДЦ          2      18.5  5.00    9.0
 54   Злобин, Антон          3ю    2005 шк.642         2      18.5  1.00    7.0
 55   Тааме, Влад            2ю    2007 Диалог         2      18.0  5.75    8.5
 56   Сонников, Вася         2ю    2007 ШКиДЦ          2      18.0  3.50    6.0
 57   Горлов, Коля           2ю    2007                2      17.0  3.00    7.0
 58   Егерев, Всеволод       3ю    2006 шк.389         2      16.5  4.00    7.0
 59   Фомичев, Григорий      2ю    2007 ШКиДЦ          2      16.0  4.00    9.5
 60   Швецов, Ян             3ю    2009 ШКиДЦ          2      16.0  1.00    7.0
 61   Тагиев, Антон          3ю    2007 ШКиДЦ          2      15.5  2.00    8.0
 62   Алексеев, Алексей      3ю    2007 Измайловский   2      15.0  3.50    6.5
 63   Кудряшов, Никита       3ю    2006 ШКиДЦ          2      15.0  2.00    7.0
 64   Маракулин, Саша        3ю    2005                2      14.5  2.00    3.0
 65   Дмитриев, Матвей       3ю    2009 ШКиДЦ          2      14.0  3.00    6.0
 66   Куракин, Яков          3ю    2007 кл.Спасского   2      13.5  1.00    5.0
 67   Хмель, Александр       2ю    2004 ШКиДЦ          1.5    18.0  2.75    7.0
 68   Раздрогин, Ян          3ю    2007 ШКиДЦ          1.5    15.5  4.00    5.5
 69   Пардю, Александр       3ю    2007 кл.Спасского   1      18.5  2.00    3.0
 70   Прохоров, Александр    3ю    2007 ШКиДЦ          1      17.0  0.00    2.0
 71   Балаянц, Михаил        3ю    2007 ШКиДЦ          1      17.0  0.00    1.0
 72   Петропавловский, Федор 2ю    2007 ШКиДЦ          1      16.5  2.00    6.0
 73   Герасимов, Егор        3ю    2007 ШКиДЦ          1      15.0  1.00    5.0
 74   Чибирев, Федор         3ю    2008 Приморский     1      12.0  0.00    3.0
 75   Гур, Даниэль           3ю    2008 ВО             0      16.0  0.00    0.0
Добавлено: 2015-01-09 21:41:49, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2015-01-10 22:45:00, Ольга Львовна