cap
Шахматный Фестиваль «Кировский Новогодний 2015»

Турнир 1 юношеский разряд (4 разряд)

Положение перед последними турами

Place Name Feder Loc Club Score Buch. Berg. Progr.

  1   Степанян, Георгий       1ю    2006 кл.Спасского   5      14.5 14.50   15.0
  2   Толстых, Иван           1ю    2008 Современник    5      13.5 13.50   15.0
  3   Есипов, Александр       1ю    2006 кл.Спасского   4      17.5 12.50   14.0
  4   Курбанов, Сергей        1ю    2006 Чайка          4      17.0 12.00   13.0
  5   Федяев, Константин      1ю    2008 Измайловский   4      15.0 11.00   13.0
  6   Яковлев, Андрей         1ю    2006 Чайка          4      12.5  8.50   12.0
  7   Шиманчук, Даниил        1ю    2006 Гатчина        4      12.0  9.25   12.5
  8   Страшнов, Николай       1ю    2006 ШКиДЦ          4      12.0  8.50   11.0
  9   Сугоняев, Даниил        1ю    2005 кл.Спасского   4      12.0  7.00   12.0
 10   Старовойтов, Арсений    1ю    2007 кл.Спасского   3.5    17.5 10.75   12.5
 11   Георги, Даня            1ю    2006 ШКиДЦ          3.5    16.0  9.00   12.5
 12   Старовойтов, Тимофей    1ю    2007 кл.Спасского   3.5    13.0  8.75   10.0
 13   Туманов, Евгений        1ю    2005 ШКиДЦ          3.5    11.5  6.75    9.5
 14   Вихнин, Иван            1ю    2006 ШКиДЦ          3      17.5  9.50   11.0
 15   Толстых, Кирилл         1ю    2008 Современник    3      15.5  8.00   10.0
 16   Потехин, Сергей         1ю    2003 СевернаяКаисса 3      15.0  8.00    9.0
 17   Николаев, Дмитрий       1ю    2005 ШКиДЦ          3      15.0  6.00   10.0
 18   Бискаков, Александр     1ю    2007 Чигорина       3      14.5  8.00   10.0
 19   Гущенко, Александр      1ю    2005 кл.Спасского   3      14.5  7.00    8.0
 20   Корнеева, Милена        1ю    2005 Утха           3      13.5  6.25   10.5
 21   Винарская, Маргарита    1ю    2006 кл.Спасского   3      13.5  6.00   10.0
 22   Рыбин, Юрий             1ю    2006 Современник    3      13.0  7.50    9.0
 23   Луресов, Роман          1ю    2007 кл.Чигорина    3      12.5  6.00    8.0
 24   Кузнецов, Семен         1ю    2008 Чигорина       3      12.0  5.50    8.0
 25   Хирвонен, Валерия       1ю    2007 Чигорина       3      11.5  5.50    8.0
 26   Погорелов, Сергей       1ю    2008 Чигорина       3      11.5  5.50    6.0
 27   Зинченко, Ярослав       1ю    2008 Невский        3      11.5  3.50    7.0
 28   Даниленков, Марк        1ю    2004 кл.Спасского   3      11.0  4.50    6.0
 29   Шонин, Георгий          1ю    2006 ШКиДЦ          2.5    12.0  5.50    7.5
 30   Гордиенко, Евгений      1ю    2004 ШКиДЦ          2.5    12.0  3.75    8.0
 31   Даниленкова, Варвара    1ю    2005 кл.Спасского   2.5    11.0  3.25    5.0
 32   Кукушкин, Иван          1ю    2005 ШКиДЦ          2      17.5  4.50    8.0
 33   Карпов, Эдуард          1ю    2006 ШКиДЦ          2      15.5  4.50    8.0
 34   Будылин, Виктор         1ю    2005 ШКиДЦ          2      14.5  2.00    9.0
 35   Пухов, Михаил           1ю    2006 ШКиДЦ          2      14.0  4.00    8.0
 36   Ремизов, Роман          1ю    2006 кл.Спасского   2      13.0  3.00    7.0
 37   Конкина, Мария          1ю    2006 ШКиДЦ          2      12.5  2.50    5.0
 38   Конкина, Анастасия      1ю    2006 ШКиДЦ          2      11.5  3.00    5.0
 39   Громов, Григорий        1ю    2004 ШКиДЦ          2      11.5  1.50    7.0
 40   Альбеков, Роберт        1ю    2006 ШКиДЦ          2      11.5  1.50    5.0
 41   Балаянц, Георгий        2ю    2006 ШКиДЦ          2      11.0  3.00    7.0
 42   Веселов, Роман          1ю    2005 БелаяЛадья     2      10.5  2.00    6.0
 43   Гулевич, Владимир       1ю    2004 д/цСёма        2       9.5  2.00    4.0
 44   Воронин, Леонид         1ю    2004 ШКиДЦ          2       7.0  2.00    4.0
 45   Захарова, Маргарита     1ю    2004 ШКиДЦ          1.5    13.0  1.25    5.0
 46   Белла, Арсений          1ю    2005 ШКиДЦ          1.5    12.0  3.25    6.5
 47   Ткаченко, Федор         1ю    2007 Пушкинский     1.5    11.5  1.75    2.5
 48   Ладатко, Савелий        2ю    2006 ШКиДЦ          1.5    10.5  0.75    2.5
 49   Юркин, Александр        2ю    2006 ШКиДЦ          1.5    10.0  2.25    5.0
 50   Лачек, Никита           1ю    2005 ШКиДЦ          1.5    10.0  1.25    3.5
 51   Демчук, Анна            1ю    2004 гим.284        1.5     9.5  2.25    3.5
 52   Головченко, Богдан      1ю    2010 ШКиДЦ          1.5     7.5  1.25    2.5
 53   Коровяковский, Владимир 1ю    2007 Пушкинский     1      14.0  2.00    4.0
 54   Распопов, Иван          1ю    2006 Чигорина       1      12.5  1.50    4.0
 55   Кононович, Тарас        1ю    2007 д/цСёма        1      12.0  0.00    1.0
 56   Смирнов, Роман          1ю    2006 д/цСёма        1      11.0  2.00    5.0
 57   Нейзберг, Константин    1ю    2005 ШКиДЦ          1      10.5  1.50    4.0
 58   Круглов, Артем          1ю    2004 лицей299       1       9.5  0.00    2.0
 59   Синельникова, Мария     1ю    2005 ШКиДЦ          0.5     9.0  1.25    2.0
 60   Дюжев, Дмитрий          1ю    2007 д/цСёма        0      12.5  0.00    0.0
Добавлено: 2015-01-08 22:36:15, Виктор
Последнее редактирование: 2015-01-09 11:51:04, Виктор