cap
Шахматный Фестиваль «Кировский Новогодний 2015»

Турнир 1 юношеский разряд (4 разряд)

Жеребьевка 6 тура

No Name                      Total  Result   Name                         Total

 1 Степанян, Георгий (46)    [5]       :     Толстых, Иван (50)           [5]  
 2 Шиманчук, Даниил (55)     [4]       :     Есипов, Александр (19)       [4]  
 3 Курбанов, Сергей (31)     [4]       :     Яковлев, Андрей (57)         [4]  
 4 Страшнов, Николай (47)    [4]       :     Сугоняев, Даниил (48)        [4]  
 5 Старовойтов, Арсений (44) [3.5]     :     Федяев, Константин (53)      [4]  
 6 Георги, Даня (9)          [3.5]     :     Туманов, Евгений (52)        [3.5]
 7 Старовойтов, Тимофей (45) [3.5]     :     Бискаков, Александр (3)      [3]  
 8 Винарская, Маргарита (6)  [3]       :     Луресов, Роман (33)          [3]  
 9 Вихнин, Иван (7)          [3]       :     Николаев, Дмитрий (35)       [3]  
10 Гущенко, Александр (14)   [3]       :     Рыбин, Юрий (41)             [3]  
11 Погорелов, Сергей (36)    [3]       :     Даниленков, Марк (15)        [3]  
12 Зинченко, Ярослав (21)    [3]       :     Хирвонен, Валерия (54)       [3]  
13 Толстых, Кирилл (51)      [3]       :     Корнеева, Милена (26)        [3]  
14 Потехин, Сергей (37)      [3]       :     Кузнецов, Семен (29)         [3]  
15 Гордиенко, Евгений (11)   [2.5]     :     Шонин, Георгий (56)          [2.5]
16 Даниленкова, Варвара (16) [2.5]     :     Веселов, Роман (5)           [2]  
17 Кукушкин, Иван (30)       [2]       :     Альбеков, Роберт (1)         [2]  
18 Будылин, Виктор (4)       [2]       :     Конкина, Мария (23)          [2]  
19 Воронин, Леонид (8)       [2]       :     Ремизов, Роман (40)          [2]  
20 Громов, Григорий (12)     [2]       :     Балаянц, Георгий (58)        [2]  
21 Конкина, Анастасия (24)   [2]       :     Гулевич, Владимир (13)       [2]  
22 Карпов, Эдуард (22)       [2]       :     Пухов, Михаил (38)           [2]  
23 Ткаченко, Федор (49)      [1.5]     :     Белла, Арсений (2)           [1.5]
24 Головченко, Богдан (10)   [1.5]     :     Лачек, Никита (32)           [1.5]
25 Юркин, Александр (60)     [1.5]     :     Демчук, Анна (17)            [1.5]
26 Ладатко, Савелий (59)     [1.5]     :     Захарова, Маргарита (20)     [1.5]
27 Кононович, Тарас (25)     [1]       :     Круглов, Артем (28)          [1]  
28 Распопов, Иван (39)       [1]       :     Коровяковский, Владимир (27) [1]  
29 Синельникова, Мария (42)  [.5]      :     Нейзберг, Константин (34)    [1]  
30 Дюжев, Дмитрий (18)       [0]      0:0    BYE                               
31 Смирнов, Роман (43)       [1]      0:0    BYE                               
Добавлено: 2015-01-07 15:58:18, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2015-01-08 22:34:11, Виктор