cap
Первенство Кировского р-на до 6 лет

Фотографии

Мальчики

Place Name                  Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   Семенихин, Сергей     3ю    2013 6      23.5    16.0    6 23.50
  2   Предтеченский, Сергей 3ю    2013 5      21.0    13.0    5 14.50
  3   Хисамутдинов, Дамир   б/р   2013 4.5    22.0    13.5    4 12.25
  4   Эйсмонт, Марк         2ю    2013 4.5    21.0    13.5    4 12.50
  5   Кузнецов, Матвей      3ю    2013 4      22.5    15.0    4 12.50
  6   Паразян, Анри         б/р   2013 4      22.5    14.0    3 11.75
  7   Потапов, Евгений      б/р   2013 4      22.0    14.5    3 11.00
  8   Гусев, Максим         б/р   2014 4      19.5    12.5    4 10.50
  9   Рудницкий, Кирилл     б/р   2013 4      18.5    13.0    3 10.75
 10   Патин, Евгений        3ю    2013 4      17.5    12.0    4  9.00
 11   Яковлев, Дмитрий      3ю    2013 3.5    22.0    15.5    2 10.75
 12   Турапин, Радислав     б/р   2013 3.5    20.5    13.5    3  9.50
 13   Василега, Юрий        3ю    2013 3.5    19.5    12.5    3  7.50
 14   Марченко, Марк        б/р   2013 3      22.5    14.5    3  8.00
 15   Кузьмин, Елисей       б/р   2013 3      20.0    12.5    2  4.00
 16   Яковлев, Артем        б/р   2014 3      19.5    12.5    1  4.75
 17   Прохоров, Кирилл      б/р   2013 3      18.0    12.0    3  5.50
 18   Соколов, Сергей       б/р   2013 3      17.5    11.5    3  6.50
 19   Ковика, Михаил        б/р   2013 3      16.5    10.5    2  3.00
 20   Кон, Даниил           б/р   2013 3      14.0     9.0    1  4.75
 21   Строкин, Леонид       б/р   2013 2.5    20.5    12.0    2  6.00
 22   Мозалев, Артем        б/р   2014 2      18.5    11.0    1  3.75
 23   Строкин, Даниил       б/р   2013 1.5    20.0    12.5    1  2.25
 24   Дорофеев, Никита      б/р   2013 1.5    18.5    12.5    1  1.25
 25   Федер, Павел          б/р   2013 1.5    18.5    12.0    1  2.25
 26   Дробыш, Иван          б/р   2014 1.5    17.0    11.5    1  3.75
 27   Малько, Григорий      б/р   2013 1.5    17.0    11.5    1  1.75
 28   Сигачев, Тимофей      б/р   2013 1.5    17.0    11.0    0  2.00
 29   Пономаренко, Матвей   б/р   2014 1.5    16.5    11.0    0  2.00
 30   Кричевский, Илья      б/р   2013 1.5    16.5    10.5    0  1.50
 31   Безбородов, Иван      б/р   2013 1.5    16.0    11.0    1  1.25
 32   Кормилицин, Ярослав   б/р   2013 1.5    16.0    10.5    0  2.25
 33   Будровский, Лев       б/р   2014 1.5    15.0     9.5    1  0.75
 34   Кацевич, Александр    б/р   2014 1.5    14.5    10.0    1  1.50
 35   Горяев, Егор          б/р   2013 1      19.5    13.0    0  0.00
 36   Перминов, Макар       б/р   2014 1      17.5    11.5    0  2.25
 37   Ваулин, Лев           б/р   2014 1      17.0    11.5    0  1.50
 38   Кудряшов, Максим      б/р   2013 0.5    18.0    11.0    0  0.75
 39   Смирнов, Александр    б/р   2014 0.5    16.5    11.0    0  0.75

Девочки

Place Name               Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Wins Berg.

  1   Шестак, Ангелина   2ю    2013 5.5    21.5    15.0    5 19.75
  2   Дмитриева, Дарья   3ю    2013 4      22.0    14.0    3 13.25
  3   Рейнюк, Радмила    б/р   2013 4      21.0    14.0    4 10.50
  4   Жукова, Мила       2ю    2013 4      21.0    13.0    4 10.50
  5   Мокеева, Люба      б/р   2013 3.5    21.5    13.5    2  9.25
  6   Мокеева, Варя      б/р   2013 3.5    18.5    11.5    2  7.50
  7   Никифорова, Мария  б/р   2014 3.5    17.5    11.5    2  8.00
  8   Косарева, Богдана  б/р   2013 3      18.5    13.0    1  7.00
  9   Лопатина, Вероника б/р   2013 3      18.5    12.0    1  7.50
 10   Смирнова, Анна     б/р   2013 3      16.5    11.0    1  5.50
 11   Комлиевская, Злата б/р   2013 3      16.5    11.0    0  7.75
 12   Фомичева, Василиса б/р   2014 2.5    20.5    12.5    1  6.00
 13   Кузнецова, Полина  б/р   2013 2.5    18.5    12.0    1  5.50
 14   Твердунова, Ева    б/р   2013 2.5    17.0    12.0    0  6.25
 15   Барас, Алена       б/р   2014 1.5    18.5    12.5    1  2.50
 16   Степанова, Алиса   б/р   2013 1.5    15.5    10.5    1  1.00
 17   Машонская, Милана  б/р   2014 1.5    15.0    10.5    1  1.00
 18   Полякова, Полина   б/р   2013 1      17.0    11.0    0  1.50
 19   Васютина, Олеся    б/р   2014 0.5    18.5    12.0    0  1.25
 20   Роговенко, Ксения  б/р   2014 0.5    17.5    12.0    0  1.50
Добавлено: 2019-03-18 16:52:50, Виктор
Последнее редактирование: 2019-03-20 20:00:03, Виктор