cap
Стартовые листы Полуфинал города

 

Полуфинал первенства Санкт-Петербурга среди мальчиков до 11 лет (юг)  
Starting Rank List            
SNo. Name NRtg IRtg Club Birth РШФ ID  Fide-No.
1 Королев Артём Александрович 1146 1380 ДТ "Измайловский" 2007 2327 44170017
2 Верещагин Александр-Вениамин 1261 1379 Красносельский ДДТ 2009 4281 54191653
3 Починский Михаил Михайлович 1202 1376 Красносельский ДДТ 2007 4252 44108214
4 Климов Семен 1393 1370 Красносельский ДДТ 2007 14602 54198615
5 Золотых Иван Андреевич 1165 1369 СДЮСШОР ШШ 2008 8430 54160928
6 Солнышкин Максим Дмитриевич 1350 1335 им. Спасского 2007 4088 44147813
7 Погорелов Сергей Максимович 1192 1310 Старт+ 2008 29119 54158087
8 Тимофеев Всеволод 1215 1301 Старт+ 2008 4287 54191602
9 Головченко Богдан 1162 1295 ШКиДЦ 2010 14603 54198607
10 Лапин Артём Дмитриевич 1242 1288 им. Алехина 2008 26165 24242250
11 Долгов Илья 1077 1278 Петровская Ладья 2007 4295 54140145
12 Мишин Тимофей Дмитриевич 1250 1272 Современник 2007 19048 54113121
13 Лебедев Александр Владимирович 1049 1262 им. Спасского 2007 4284 54191513
14 Дмитриев Тимофей Владимирович 1278 1260 им. Спасского 2007 4271 54167469
15 Виссарионов Михаил Сергеевич 1239 1193 им. Спасского 2007 21619 24248908
16 Толстых Иван 1236 1193 Современник 2008 21294 54140951
17 Параничев Мирон 1102 1145 СДЮСШОР ШШ 2007 27799 24201480
18 Харрасов Дмитрий Рустамович 1320 1129 ШКиДЦ 2008 26153 54159474
19 Сальц Борис М 1068 1112 СДЮСШОР ШШ 2007 37117 24270270
20 Мулишов Роман Петрович 1226 1111 ШКиДЦ 2009 29438 24260711
21 Кузнецов Семён Сергеевич 1107 1005 СДЮСШОР ШШ 2008 20713 54123305
22 Коптев Владимир Николаевич 1553 0 им. Спасского 2007 21504 54110840
23 Жуков Тимофей 1504 0 ШКиДЦ 2007 40638 0
24 Ефремов Святослав Алексеевич 1368 0 Красносельский ДДТ 2008 21336 24247480
25 Сонников Василий 1274 0 ШКиДЦ 2007 31284 34215859
26 Филатов Данила Вячеславович 1264 0 Красносельский ДДТ 2007 34915 34209123
27 Тепликов Матвей Алексеевич 1262 0 ШКиДЦ 2008 29443 34220860
28 Васькин Роман 1256 0 Красносельский ДДТ 2008 32941 34213660
29 Григоренко Иван Дмитриевич 1254 0 Старт+ 2007 19619 24208817
30 Меркурьев Даниил 1241 0 ШКиДЦ 2009 37046 0
31 Никульшин Илья 1229 0 им. Алехина 2007 23732 0
32 Рогалев Егор Дмитриевич 1229 0 Современник 2007 23366 24225932
33 Гемба Егор Алексеевич 1228 0 Красносельский ДДТ 2007 34897 34209824
34 Форш Серафим 1214 0 им. Алехина 2007 2045 54174171
35 Толстых Кирилл 1205 0 Современник 2008 21295 54140960
36 Карелов Александр Михайлович 1200 0 Красносельский ДДТ 2007 34876 34211357
37 Лезин Александр Евгеньевич 1200 0 Красносельский ДДТ 2009 23397 54147239
38 Ременюк Иван Евгеньевич 1193 0 им. Алехина 2007 30853 0
39 Градовцев Святослав 1189 0 Санкт-Петербург 2008 33819 24256226
40 Макаров Владислав Игоревич 1173 0 им. Алехина 2007 33017 0
41 Никифоров Алексей 1168 0 ШКиДЦ 2009 37080 0
42 Лисовский Ярослав Дмитриевич 1164 0 им. Алехина 2007 30845 0
43 Сарев Владислав Иванович 1164 0 Красносельский ДДТ 2007 34912 34208836
44 Егоров Иван С 1154 0 им. Алехина 2007 23733 24263109
45 Панарин Максим Валерьевич 1153 0 им. Спасского 2008 21636 24269190
46 Федяев Константин Алексеевич 1151 0 им. Спасского 2008 21503 24217522
47 Зеленчук Роман 1145 0 Петровская Ладья 2008 4280 54158710
48 Стасенко Андрей 1144 0 Красносельский ДДТ 2009 4269 54191580
49 Мизонов Феодор Иванович 1131 0 им. Алехина 2007 23734 0
50 Гончаренко Георгий А 1125 0 Старт+ 2008 31398 24276073
51 Баскаков Даниил Дм 1121 0 СДЮСШОР ШШ 2008 19621 24217140
52 Клюев Даниил Михайлович 1120 0 им. Спасского 2007 21392 54172993
53 Андреев Артём Николаевич 1110 0 Северная Каисса 2008 26215 34212973
54 Волков Алексей Владимирович 1107 0 ШКиДЦ 2008 29427 34218742
55 Иванов Илья Дмитриевич 1099 0 им. Алехина 2009 26161 0
56 Хабипов Тимур Ильдарович 1098 0 Петровская Ладья 2008 21362 24255599
57 Калашников Кирилл 1095 0 ШКиДЦ 2008 37036 0
58 Конов Артемий 1093 0 им. Алехина 2007 23730 0
59 Коротких Мирон Алексеевич 1073 0 Северная Каисса 2009 26207 24223751
60 Дубовский Николай Сергеевич 1068 0 Старт+ 2009 26336 24241750
61 Ершов Максим 1068 0 Старт+ 2007 31272 54165695
62 Гаврилов Арсений Витальевич 1058 0 ШКиДЦ 2007 26157 0
63 Сидоренко Артем Антонович 1056 0 Красносельский ДДТ 2009 21359 34208640
64 Старовойтов Арсений Валерьевич 1056 0 им. Спасского 2007 21378 54127300
65 Цыпин Дмитрий Дмитриевич 1055 0 ШКиДЦ 2008 29445 34220186
66 Федотов Роман 1052 0 Красносельский ДДТ 2008 32935 34211497
67 Иванов Тимофей Александрович 1049 0 Северная Каисса 2007 26212 34212159
68 Крестьянинов Владислав 1045 0 ШКиДЦ 2007 37098 24223115
69 Зверев Богдан 1042 0 Петровская Ладья 2008 33822 24265578
70 Осмачко Владислав 1040 0 Петровская Ладья 2007 21352 24255629
71 Угольников Иван 1029 0 Современник 2007 21297 24225924
72 Бородин Иван 1012 0 Петровская Ладья 2009 21394 0
73 Самков Артём Алексеевич 1012 0 им. Спасского 2007 21615 24250899
74 Пронин Никита Максимович 1007 0 Современник 2008 23349 34200711
75 Лопатин Николай Андреевич 1005 0 ШКиДЦ 2009 29436 24276243
76 Антонов Дмитрий 1000 0 ШКиДЦ 2008 37021 0
77 Вакулов Андрей 1000 0 ШКиДЦ 2009 37068 0
78 Голубев Александр 1000 0 ШКиДЦ 2009 31302 0
79 Дулатов Эльдар Равилевич 1000 0 ШКиДЦ 2009 29431 0
80 Жуковень Сергей Георгиевич 1000 0 ШКиДЦ 2007 26211 0
81 Журов Данила Романович 1000 0 ШКиДЦ 2007 26154 34213082
82 Иванов Михаил Юрьевич 1000 0 ШКиДЦ 2007 26155 24248738
83 Кожемякин Данила Вячеславович 1000 0 им. Спасского 2008 21630 24264709
84 Комлев Григорий Сергеевич 1000 0 ДТ "Измайловский" 2008 29453 0
85 Минеев Сергей Иванович 1000 0 Современник 2007 23348 34200720
86 Поликарпов Антон 1000 0 ШКиДЦ 2007 40943 24296562
87 Прохоров Александр 1000 0 ШКиДЦ 2007 37082 0
88 Рейнюк Всеволод 1000 0 ШКиДЦ 2007 37116 0
89 Санников Фёдор 1000 0 ШКиДЦ 2010 37055 24296473
90 Сарв Серафим Сергеевич 1000 0 ШКиДЦ 2008 29441 34218157
91 Сиденко Александр Сергеевич 1000 0 Северная Каисса 2007 26208 0
92 Чикарьков Арсений 1000 0 ШКиДЦ 2008 37092 0
93 Шалепа Семён 1000 0 ШКиДЦ 2007 40679 34214518
94 Ксенофонтов Аркадий 0 0 ШКиДЦ 2007   34215808
95 Писаревский Тимофей 0 0 ШКиДЦ 2008   0
96 Усаров Никита 0 0 СДЮСШОР №2 2007   0
97 Франкель Илья 0 0 ДТ "Измайловский" 2008   34218912

 

Полуфинал первенства Санкт-Петербурга среди девочек до 11 лет (юг)  
Starting Rank List          
SNo. Name NRtg Club Birth РШФ ID Fide-No.
1 Виноградова Валерия Александровна 1406 им. Спасского 2009 21626 24285528
2 Лернер Ульяна Марковна 1371 им. Спасского 2007 21927 24272809
3 Югатова Милена 1356 ШКиДЦ 2007 37095 0
4 Быстрова Ева Александровна 1304 ШКиДЦ 2008 29501 0
5 Шумковская Ульяна 1294 ШКиДЦ 2007 37094 0
6 Александрова Анастасия Максимовна 1242 ДТ "Измайловский" 2008 26186 44167024
7 Живлюк Анастасия Евгеньевна 1240 Красносельский ДДТ 2009 29502 24265560
8 Крутикова Карина Игоревна 1213 им. Спасского 2008 21665 34214003
9 Юдина Вероника 1125   2010 40956 24277916
10 Базлова Валерия 1119 Старт+ 2008 4456 54191238
11 Голубкова Ева 1116 им. Алехина 2007 23699 54108993
12 Боброва Алёна Александровна 1107 им. Спасского 2008 21651 34212957
13 Немчинова Александра Ильинична 1105 им. Алехина 2008 26167 0
14 Левченко Полина Вадимовна 1079 ШКиДЦ 2008 29497 0
15 Борисова Ульяна Александровна 1076 СДЮСШОР ШШ 2008 29500 24272663
16 Юсупова Асият Багаутдиновна 1063 им. Алехина 2007 30869 0
17 Павленко Дарья Александровна 1061 Современник 2009 23322 24292206
18 Сухова Ксения 1046 Петровская Ладья 2008 28435 0
19 Гринева Елизавета Романовна 1038 ШКиДЦ 2008 29496 0
20 Кандаурова Елизавета 1037 Красносельский ДДТ 2007 32919 34211365
21 Петриченко Ксения 1037 ШКиДЦ 2007 37050 0
22 Авелева Анна-Мария Кирилловна 1014 СДЮСШОР ШШ 2008 29499 0
23 Королева Бограта Богдановна 1007 СДЮСШОР ШШ 2007 19076 24217492
24 Соловьева Софья Александровна 1005 Красносельский ДДТ 2008 32933 34212019
25 Андреева Виталина 1000 Петровская Ладья 2009 21325 34214542
26 Дашкевич Полина Алексеевна 1000 Красносельский ДДТ 2008 32914 34209832
27 Казначеева Инна Павловна 1000 Красносельский ДДТ 2008 29503 34211578
28 Никифорова Алина 1000 ШКиДЦ 2007 37112 0
29 Ракитина Арина Александровна 1000 им. Спасского 2008 21682 34214488
30 Самохвалова Анастасия Александровна 1000 им. Спасского 2008 23447 34213945
31 Сорина Лия Михайловна 1000 ШКиДЦ 2009 29498 24278637
32 Хирвонен Валерия Павловна 1000 ДТ "Измайловский" 2007 12055 44177372
33 Царькова Мария 1000 Петровская Ладья 2009 21363 24234770
34 Шулько Александра Дмитриевна 1000 им. Алехина 2008 26173 0
35 Корепова Анна 0 Старт+ 2008   34209867
36 Рустамова Лейла 0 ШКиДЦ 2008 37085 0
Добавлено: 2016-11-01 21:14:32, Виктор
Последнее редактирование: 2016-11-02 14:43:32, Виктор