cap
Кировский Новогодний 2016

Турнир «С» (1ю (4р), разряда)c нормой 3-го разряда

Итоговое положение

Place Name                 Loc  Club               Score Buch. Berg. Progr.

  1   Ходько, Юрий         2008 Чигорина           6.5    28.5 26.25   25.5
  2   Старовойтов, Тимофей 2007 Спасского          6      24.5 20.50   21.0
  3   Сиденко, Александр   2007 СевернаяКаисса     5.5    34.0 24.75   24.5
  4   Коротких, Мирон      2009 СевернаяКаисса     5.5    28.0 17.25   24.5
  5   Скориков, Александр  2006 Спасского          5      31.5 19.00   23.0
  6   Белла, Арсений       2005 ШКиДЦ              5      30.0 18.50   21.0
  7   Кирин, Илья          2006 Спасского          5      29.0 18.00   23.0
  8   Юдин, Юрий           2005 СевернаяКаисса     5      26.5 16.00   22.0
  9   Самарин, Алексей     2008 ДЮСШ-3             5      24.0 14.00   19.0
 10   Иванов, Тимофей      2007 Авиационная        5      21.0 16.00   16.0
 11   Асадуллаев, Кирилл   2007 Дебют              4.5    32.5 18.75   20.5
 12   Александрова, Настя  2008 Измайловский       4      30.0 13.00   18.0
 13   Денисенко, Борис     2005 ЦДЮТТ              4      26.5 13.00   13.0
 14   Югатова, Милена      2007 ШКиДЦ              4      26.0 12.00   17.0
 15   Лоцик, Алексей       2005 ЦДЮТТ              4      25.5 11.50   17.0
 16   Федяев, Константин   2008 Спасского          4      25.0 14.00   17.0
 17   Павлова, Елена       2007 Чайка              4      23.5  9.00   13.0
 18   Андреев, Сергей      2007 ДЮСШ-3             4      23.5  8.00   16.0
 19   Жигунова, Ольга      2005 Алехина            4      23.0 11.50   13.0
 20   Калашникова, Диана   2005 ВО                 3.5    26.0  9.00   15.0
 21   Будылин, Виктор      2005 ШКиДЦ              3.5    24.5  9.25   11.0
 22   Матвеева, Мария      2008 Аничков дв.        3.5    23.0  7.25   13.0
 23   Ли, Михаил           2008 Старт+             3      28.5  7.00   15.0
 24   Сонников, Василий    2007 ШКиДЦ              3      28.0 13.00   15.0
 25   Коптев, Владимир     2007 Спасского          3      26.5  7.00   14.0
 26   Кукушкин, Иван       2005 ШКиДЦ              3      25.5  8.00   13.0
 27   Хорев, Михаил        2007 ДЮЦ ВО             3      24.5  9.00   11.0
 28   Аматуни, Роберт      2007 ВО                 3      24.0  8.00   14.0
 29   Мудхамедзянов, Дамир 2009 Старт+             3      23.0  7.00   11.0
 30   Поликарпов, Антон    2007 ШКиДЦ              3      22.0  7.00   13.0
 31   Шулепников, Саша     2008 ЦЭЧ                3      22.0  7.00    9.0
 32   Цветков, Владислав   2007 СевернаяКаисса     3      22.0  4.00   10.0
 33   Гриева, Алена        2007 ШКиДЦ              3      19.0  7.00   11.0
 34   Сажин, Александр     2008 Дебют              2.5    25.0  7.25   13.5
 35   Бессонов, Егор       2007 Аничков дв.        2.5    21.0  5.25    9.5
 36   Вихнин, Иван         2006 ШКиДЦ              2      24.0  5.50   11.0
 37   Приходько, Мария     2005 ДЮСШ-3             2      23.0  2.00    8.0
 38   Биберин, Дмитрий     2008 СДЮШОР             2      22.0  5.00    7.0
 39   Эргардт, Алексей     2007 У Вознесенск.моста 2      19.0  1.00    6.0
 40   Кудрявцев, Артем     2008 ДЮСШ-2             2      18.5  3.00    9.0
 41   Балаянц, Георгий     2006 ШКиДЦ              2      16.5  1.00    3.0
 42   Иванов, Артем        2007 ШКиДЦ              1      23.0  0.00    3.0
 43   Шумковская, Ульяна   2007 ШКиДЦ              1      18.5  1.00    5.0
 44   Эдлеев, Тенгис       2006 шк.410             0      24.5  0.00    0.0
Добавлено: 2016-01-05 15:50:43, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2016-01-09 21:35:00, Ольга Львовна