cap
Кировский Новогодний 2016

Турнир «D» 2ю (5р) разряда и безразрядники (мальчики и девочки)
(с нормой 1ю(4р)  2ю(5р)разряда)

Итоговое положение мальчики

Place Name                    Feder Loc  Club               Score Buch. Berg. Progr.

  1   Козлов, Алексей         3ю    2008 ЦЭЧ                6      24.5 24.50   21.0
  2   Арсеньев, Максим        2ю    2007 Спасского          5      27.0 21.00   19.0
  3   Борисова, Ульяна        3ю    2008 СДЮШОР ШШ          5      23.0 19.00   16.0
  4   Загайный, Иван          3ю    2007 Старт+             5      23.0 18.00   20.0
  5   Буров, Роман            2ю    2008 Спасского          5      22.5 15.50   18.0
  6   Петров, Михей           2ю    2008 Спасского          5      21.5 15.00   20.0
  7   Цивилев, Никита         2ю    2008 Спасского          5      21.0 16.00   17.0
  8   Никифоров, Алексей      2ю    2009 ШКиДЦ              5      20.5 15.50   18.0
  9   Бискаков, Михаил        3ю    2009 Старт+             4.5    20.0 14.00   14.5
 10   Садыхов, Али            3ю    2008 СевернаяКаисса     4      25.5 16.00   18.0
 11   Малый, Семен            2ю    2007 Спасского          4      23.0 12.00   17.0
 12   Дубовский, Николай      2ю    2009 Утха               4      22.5 11.50   14.0
 13   Жидков, Даниил          2ю    2007 Московский         4      22.0 13.00   15.0
 14   Павлов, Егор            3ю    2009 УТХА               4      21.5 12.00   15.0
 15   Савицкий, Максим        2ю    2008 СевернаяКаисса     4      21.0 12.00   15.0
 16   Куракин, Владислав      3ю    2008 Спасского          4      20.5 12.00   15.0
 17   Чумаков, Федор          2ю    2007 Спасского          4      20.0 12.00   13.0
 18   Панарин, Максим         2ю    2008 Спасского          4      20.0 11.00   14.0
 19   Кулешов, Дмитрий        2ю    2009 Аничков дв.        4      20.0 11.00   13.5
 20   Четвертак, Никита       2ю    2008 Современник        4      20.0 10.00   15.0
 21   Яфаров, Роман           3ю    2009 Современник        4      19.0  9.00   12.0
 22   Мозалевский, Петр       2ю    2008 Алехина            4      18.0  9.00   14.0
 23   Ксенофонтов, Аркадий    2ю    2007 ШКиДЦ              4      17.0 10.50   12.0
 24   Коровяковский, Владимир 2ю    2007 Пушкин             4      16.5  9.50   10.0
 25   Сизаск, Артемий         2ю    2007 ШКиДЦ              4      16.5  9.00   12.0
 26   Волков, Леша            2ю    2008 ШКиДЦ              4      16.0  9.00   13.0
 27   Колюнов, Михаил         2ю    2008 У Вознесенск.моста 3.5    20.5 10.50   13.0
 28   Лобанов, Егор           3ю    2008 Старт+             3.5    16.5  8.50    9.0
 29   Грязнухин, Вячеслав     2ю    2006                    3      22.5  9.50   15.0
 30   Грубер, Георгий         3ю    2005 ВО                 3      22.0 10.00   12.0
 31   Матвейчиков, Михаил     3ю    2004 РШШ                3      21.5  9.00   12.0
 32   Зиза, Егор              1ю    2008 Аничков            3      21.0  7.50   12.0
 33   Арсеньев, Алексей       3ю    2007 Спасского          3      20.0 10.00   13.0
 34   Спиридонов, Алексей     3ю    2008 Монтессори         3      20.0  6.00   13.0
 35   Богомолов, Георгий      3ю    2008 Старт+             3      19.5  6.50   12.0
 36   Михайлов, Артем         2ю    2008 ШКиДЦ              3      19.0  6.50   10.0
 37   Сварчевский, Артем      3ю    2007 СевернаяКаисса     3      19.0  6.00   11.0
 38   Сулегин, Ян             3ю    2009 Спасского          3      19.0  2.00   10.0
 39   Королев, Владислав      3ю    2008 Старт+             3      18.5  7.00    9.0
 40   Подулов, Михаил         2ю    2008 лиц.590            3      18.0  7.75   12.0
 41   Лапин, Артем            3ю    2008 Алехина            3      18.0  7.00   12.0
 42   Клишин, Илья            3ю    2008 ШКиДЦ              3      18.0  6.00   10.0
 43   Клепанов, Егор          3ю    2008 Спасского          3      17.0  7.00    8.0
 44   Скороходов, Александр   2ю    2008 ШКиДЦ              3      17.0  6.75   12.5
 45   Балаянц, Михаил         2ю    2007 ШКиДЦ              3      17.0  6.50   10.0
 46   Туманов, Егор           3ю    2010 ШКиДЦ              3      17.0  6.00   11.0
 47   Калашников, Кирилл      3ю    2008                    3      15.5  5.00    6.0
 48   Передрий, Данила        2ю    2009 ШКиДЦ              3      15.0  6.00    7.0
 49   Хализев, Владислав      3ю    2007 ШКиДЦ              3      14.0  5.00    9.0
 50   Гончаренко, Георгий     3ю    2008 Старт+             2.5    19.5  5.75    8.5
 51   Кищенко, Дмитрий        3ю    2007 ШКиДЦ              2.5    19.0  4.00   10.5
 52   Голубев, Александр      2ю    2009 ШКиДЦ              2.5    14.5  5.00    7.0
 53   Човпинь, Максим         3ю    2009 ВО                 2.5    14.0  4.75    8.5
 54   Горячев, Михаил         3ю    2006 ШКиДЦ              2      20.0  7.00    8.0
 55   Мошкарев, Сергей        3ю    2008 Спасского          2      18.5  4.00    9.0
 56   Дмитриев, Матвей        3ю    2009 ШКиДЦ              2      18.0  2.00    8.0
 57   Авдеев, Яков            3ю    2009 ДДТ Калининский    2      17.5  5.00    9.0
 58   Новожилов, Ярослав      2ю    2007 Атлант             2      17.5  4.00   10.0
 59   Фоменко, Александр      2ю    2009 ШКиДЦ              2      17.0  3.50    8.0
 60   Голубев, Иван           3ю    2008 ШКиДЦ              2      17.0  3.00    7.0
 61   Пеленицын, Владислав    3ю    2008 ШКиДЦ              2      17.0  1.75    6.5
 62   Жуков, Олег             3ю    2010 ШКиДЦ              2      16.5  2.25    4.5
 63   Батальянц, Георгий      3ю    2008 ШКиДЦ              2      15.0  2.00    8.0
 64   Савостьянов, Илья       3ю    2008 Спасского          2      14.5  1.00    6.0
 65   Ли, Денис               3ю    2007 Московский         2      14.5  0.00    6.0
 66   Араловец, Роман         3ю    2008 УТХА               2      13.5  2.00    7.0
 67   Бакиров, Даниил         3ю    2008 ШКиДЦ              2      13.5  1.00    3.0
 68   Фокайлов, Алексей       2ю    2009 Алехина            2      13.0  3.00    9.0
 69   Белан, Александр        3ю    2010 ШКиДЦ              2       9.0  2.00    3.0
 70   Кулагин, Ярослав        3ю    2009 ШКиДЦ              1.5    16.5  2.00    5.0
 71   Ключников, Дмитрий      3ю    2009                    1      18.0  1.00    6.0
 72   Якунин, Матвей          бр   2008 ШКиДЦ              1      16.5  0.00    6.0
 73   Кундянок, Родион        3ю    2009 ШКиДЦ              1      16.0  2.00    4.0
 74   Оленников, Павел        3ю    2007 ШКиДЦ              1      14.0  1.00    4.0
 75   Старцев, Ульян          2ю    2006 ШКиДЦ              1      13.5  0.00    3.0
 76   Николаев, Миша          3ю    2008 ШКиДЦ              1      11.5  2.00    3.0
 77   Меркурьев, Данила       2ю    2009 ШКиДЦ              1      10.0  0.00    1.0
 78   Бородин, Константин     3ю    2008 Спасского          0      19.0  0.00    0.0
 79   Беляков, Федор          3ю    2009 ШКиДЦ              0      10.0  0.00    0.0

Итоговое положение девочки

Place Name                  Feder Loc  Club           Score Buch. Berg. Progr.

  1   Бадрызлова, Екатерина 3ю    2005 ДЮСШ-3         5.5    21.0 19.75   18.0
  2   Кобак, Полина         3ю    2008 Аничков дв.    5      21.5 16.50   19.0
  3   Нестеренко, Ольга     2ю    2004 ШКиДЦ          4.5    20.0 12.75   17.0
  4   Романова, Таисия      2ю    2007 ШКиДЦ          4      22.5 14.00   15.0
  5   Ракитина, Арина       3ю    2008 Спасского      4      21.0  9.50   16.0
  6   Констатинова, Снежана 2ю    2006 ШКиДЦ          4      19.5 13.00   14.0
  7   Конева, Кристина      3ю    2008 ВО             4      18.5 10.50   12.0
  8   Садыхова, Лидия       3ю    2008 СевернаяКаисса 4      15.0  5.00   11.0
  9   Федорова, Аглая       3ю    2008 Монтессори     3.5    21.0 10.25   13.5
 10   Виноградова, Валерия  2ю    2009 Спасского      3.5    21.0  8.25   16.0
 11   Фролова, Алиса        2ю    2005 ЦДЮТТ          3      23.0 11.00   14.0
 12   Козырева, Дарья       2ю    2005 ШКиДЦ          3      21.0  7.00    9.0
 13   Казнина, Лера         2ю    2005 ШКиДЦ          3      17.5  7.00   10.0
 14   Остапчук, Яна         3ю    2006 Старт+         3      15.5  4.00    8.0
 15   Михайлова, Таня       3ю    2008 ШКиДЦ          3      14.5  4.00    8.0
 16   Барулина, Полина      2ю    2004 Сема           2.5    21.0  7.75    9.5
 17   Мурашева, Юлия        2ю    2007 ШКиДЦ          2.5    18.5  5.25   11.0
 18   Сумиславская, Ивонна  3ю    2005 ШКиДЦ          2      15.5  3.50    7.0
 19   Сарв, София           3ю    2010 ШКиДЦ          2      15.5  3.00    5.0
 20   Меркулова, Таисия     3ю    2007 ШКиДЦ          2      12.5  2.50    5.0
 21   Сумиславская, Альбина 3ю    2005 ШКиДЦ          1.5    16.0  2.00    8.0
 22   Абрамова, Злата       3ю    2007 ШКиДЦ          1.5    13.5  2.00    6.0
 23   Чугунова, Кристина    2ю    2006 ЦДЮТТ          1      17.5  2.00    6.0
 24   Батальянц, Наталья    3ю    2010 ШКиДЦ          1      14.0  1.00    1.0
 25   Абрамова, Милана      3ю    2009 ШКиДЦ          1      12.5  1.50    4.0
Добавлено: 2016-01-07 21:09:01, Ольга Львовна
Последнее редактирование: 2016-01-09 21:27:44, Ольга Львовна